2011年上海外国语大学本科全国录取统计
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
辽宁 | 提前批 | 590 | 586 | 588.8 | 636 | 608 | 620.3 |
上海 | 提前批 | 557 | 513 | 525.9 | 535 | 495 | 506.2 |
江苏 | 提前批 | 381 | 371 | 375.0 | 383 | 374 | 376.7 |
浙江 | 提前批 | 643 | 616 | 627.9 | 638 | 621 | 628.3 |
安徽 | 提前批 | 603 | 597 | 600.2 | 622 | 610 | 615.8 |
福建 | 提前批 | 621 | 613 | 616.0 | 645 | 630 | 639.3 |
山东 | 提前批 | 623 | 620 | 621.0 | 634 | 621 | 627.3 |
河南 | 提前批 | 600 | 597 | 598.5 | 623 | 611 | 617.5 |
四川 | 提前批 | 593 | 584 | 587.0 | 602 | 592 | 595.3 |
陕西 | 提前批 | 612 | 610 | 611.0 | 626 | 616 | 619.3 |
甘肃 | 提前批 | 561 | 553 | 555.5 | 582 | 574 | 577.0 |
宁夏 | 提前批 | 585 | 570 | 575.3 | 622 | 574 | 587.9 |
北京 | 本一批 | 615 | 553 | 592.4 | 632 | 502 | 583.9 |
天津 | 本一批 | 603 | 588 | 594.9 | 634 | 609 | 617.6 |
河北 | 本一批 | 614 | 602 | 606.9 | 659 | 641 | 646.0 |
山西 | 本一批 | 583 | 555 | 565.5 | 617 | 575 | 597.3 |
内蒙古 | 本一批 | 571 | 543 | 560.5 | 603 | 510 | 577.0 |
辽宁 | 本一批 | 605 | 594 | 598.1 | 641 | 623 | 630.3 |
吉林 | 本一批 | 614 | 600 | 604.2 | 654 | 637 | 642.5 |
黑龙江 | 本一批 | 604 | 572 | 583.0 | 644 | 614 | 629.5 |
上海 | 本一批 | 549 | 515 | 526.4 | 546 | 505 | 516.1 |
江苏 | 本一批 | 383 | 371 | 376.7 | 398 | 370 | 380.9 |
浙江 | 本一批 | 652 | 583 | 627.7 | 684 | 637 | 643.8 |
安徽 | 本一批 | 610 | 600 | 603.8 | 638 | 625 | 630.9 |
福建 | 本一批 | 627 | 612 | 618.2 | 663 | 648 | 652.3 |
江西 | 本一批 | 592 | 579 | 582.2 | 617 | 601 | 607.3 |
山东 | 本一批 | 636 | 614 | 622.2 | 652 | 637 | 643.1 |
河南 | 本一批 | 614 | 605 | 608.6 | 652 | 632 | 637.9 |
湖北 | 本一批 | 591 | 585 | 587.7 | 620 | 614 | 616.6 |
湖南 | 本一批 | 637 | 629 | 631.3 | 649 | 636 | 641.7 |
广东 | 本一批 | 636 | 626 | 630.9 | 632 | 611 | 624.4 |
广西 | 本一批 | 594 | 576 | 582.9 | 604 | 584 | 590.6 |
海南 | 本一批 | 811 | 803 | 808.2 | 766 | 744 | 754.5 |
重庆 | 本一批 | 637 | 620 | 626.1 | 631 | 600 | 610.9 |
四川 | 本一批 | 599 | 583 | 588.2 | 613 | 599 | 605.6 |
贵州 | 本一批 | 584 | 578 | 580.8 | 579 | 562 | 569.4 |
云南 | 本一批 | 601 | 571 | 579.1 | 593 | 562 | 575.6 |
西藏 | 本一批 | 551 | 551 | 551.0 | 无理科招生计划 | ||
陕西 | 本一批 | 622 | 612 | 615.6 | 635 | 626 | 629.9 |
甘肃 | 本一批 | 564 | 534 | 546.2 | 581 | 547 | 562.5 |
青海 | 本一批 | 517 | 431 | 476.2 | 555 | 380 | 491.7 |
新疆 | 本一批 | 599 | 581 | 590.9 | 627 | 598 | 609.4 |
侨港澳台 联合招生 | 本一批 | 588 | 530 | 550.3 | 576 | 524 | 546.0 |
2011年上海外国语大学本科上海市录取统计
批次 | 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
提前本科 | 01 | 俄语 | 5 | 5 | 557 | 521 | 533.4 | 5 | 5 | 515 | 501 | 506.4 |
02 | 阿拉伯语 | 5 | 6 | 532 | 524 | 527.7 | 5 | 5 | 518 | 503 | 510.2 | |
03 | 波斯语 | 2 | 3 | 524 | 522 | 522.7 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535.0 | |
04 | 朝鲜语 | 5 | 5 | 535 | 515 | 522.0 | 5 | 5 | 517 | 495 | 502.2 | |
05 | 印度尼西亚语 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 2 | 2 | 501 | 496 | 498.5 | |
06 | 泰语 | 2 | 2 | 517 | 513 | 515.0 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.0 | |
07 | 土耳其语 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532.0 | 2 | 2 | 501 | 499 | 500.0 | |
合计 | 21 | 23 | 557 | 513 | 525.9 | 21 | 21 | 535 | 495 | 506.2 | ||
第一批本科 | 01 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 541 | 531 | 535.8 | 9 | 10 | 537 | 525 | 529.4 |
02 | 金融学 | 5 | 6 | 529 | 529 | 529.0 | 9 | 10 | 525 | 518 | 520.9 | |
03 | 法学 | 4 | 3 | 524 | 516 | 519.3 | 8 | 4 | 510 | 507 | 507.8 | |
04 | 国际政治 | 2 | 2 | 521 | 515 | 518.0 | 3 | 3 | 518 | 513 | 516.0 | |
05 | 教育技术学 | 2 | 2 | 515 | 515 | 515.0 | 3 | 1 | 505 | 505 | 505.0 | |
06 | 对外汉语 | 4 | 4 | 530 | 525 | 527.5 | 6 | 7 | 518 | 513 | 515.3 | |
07 | 英语 | 6 | 6 | 522 | 516 | 519.0 | 10 | 11 | 519 | 505 | 508.2 | |
08 | 德语 | 5 | 9 | 540 | 530 | 533.6 | 8 | 8 | 546 | 522 | 525.9 | |
09 | 法语 | 5 | 5 | 547 | 530 | 537.2 | 8 | 9 | 535 | 520 | 524.5 | |
10 | 西班牙语 | 4 | 5 | 541 | 533 | 537.4 | 6 | 6 | 540 | 524 | 528.0 | |
11 | 日语 | 6 | 7 | 528 | 515 | 519.6 | 10 | 9 | 521 | 505 | 510.4 | |
12 | 葡萄牙语 | 2 | 2 | 525 | 523 | 524.0 | 2 | 3 | 522 | 521 | 521.3 | |
13 | 瑞典语 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527.0 | 2 | 3 | 533 | 519 | 524.0 | |
14 | 希腊语 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526.0 | 2 | 2 | 509 | 505 | 507.0 | |
15 | 意大利语 | 2 | 2 | 541 | 532 | 536.5 | 2 | 3 | 537 | 519 | 525.3 | |
16 | 荷兰语 | 2 | 2 | 532 | 515 | 523.5 | 2 | 3 | 511 | 508 | 509.7 | |
17 | 商务英语 | 3 | 3 | 525 | 524 | 524.7 | 5 | 6 | 510 | 508 | 509.0 | |
18 | 翻译 | 6 | 6 | 526 | 522 | 523.7 | 10 | 10 | 519 | 511 | 514.0 | |
19 | 新闻学 | 4 | 4 | 531 | 526 | 528.3 | 6 | 8 | 517 | 511 | 513.4 | |
20 | 广播电视新闻学 | 4 | 4 | 539 | 526 | 530.5 | 6 | 7 | 525 | 511 | 515.4 | |
21 | 广告学 | 2 | 2 | 526 | 523 | 524.5 | 4 | 4 | 516 | 507 | 510.0 | |
22 | 信息系统与信息管理 | 2 | 2 | 515 | 515 | 515.0 | 4 | 4 | 508 | 505 | 506.5 | |
23 | 工商管理 | 4 | 4 | 522 | 519 | 520.3 | 6 | 6 | 519 | 511 | 514.2 | |
24 | 会计学 | 5 | 5 | 520 | 516 | 517.8 | 9 | 11 | 534 | 510 | 516.9 | |
25 | 公共关系学 | 4 | 3 | 549 | 516 | 528.0 | 6 | 6 | 509 | 505 | 506.8 | |
26 | 国际经济与贸易(日语) | 4 | 4 | 533 | 521 | 527.0 | 6 | 6 | 523 | 514 | 518.7 | |
27 | 英语(教育) | 2 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 4 | 4 | 510 | 506 | 507.5 | |
合计 | 98 | 103 | 549 | 515 | 526.4 | 156 | 164 | 546 | 505 | 516.1 |
2011年上海外国语大学高职上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 应用法语(商务法语) | 19 | 19 | 335 | 306 | 314.5 | 19 | 14 | 344 | 315 | 325.1 |
02 | 商务英语 | 48 | 84 | 353 | 306 | 315.2 | 48 | 65 | 341 | 315 | 322.6 |
03 | 商务日语 | 19 | 23 | 325 | 306 | 314.0 | 19 | 23 | 332 | 315 | 319.1 |
合计 | 86 | 126 | 353 | 306 | 314.9 | 86 | 102 | 344 | 315 | 322.2 |
录取统计请以我校公布的为准