2010年上海外国语大学本科全国录取统计
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
内蒙古 | 提前批 | 2 | 550 | 525 | 537.5 | 1 | 613 | 613 | 613.0 |
上海 | 提前批 | 12 | 529 | 509 | 517.8 | 14 | 522 | 504 | 510.6 |
江苏 | 提前批 | 6 | 379 | 376 | 377.3 | 6 | 394 | 388 | 391.3 |
山东 | 提前批 | 5 | 653 | 644 | 648.6 | 6 | 654 | 647 | 650.3 |
重庆 | 提前批 | 2 | 629 | 629 | 629.0 | 3 | 657 | 614 | 629.0 |
陕西 | 提前批 | 5 | 619 | 613 | 615.0 | 4 | 640 | 622 | 628.0 |
甘肃 | 提前批 | 4 | 571 | 564 | 567.0 | 3 | 621 | 618 | 619.3 |
宁夏 | 提前批 | 11 | 579 | 552 | 563.5 | 9 | 603 | 562 | 581.2 |
新疆 | 提前批 | 2 | 585 | 580 | 582.5 | 2 | 628 | 626 | 627.0 |
北京 | 本一批 | 15 | 642 | 585 | 598.9 | 14 | 639 | 607 | 619.9 |
天津 | 本一批 | 11 | 604 | 585 | 592.7 | 11 | 615 | 600 | 606.4 |
河北 | 本一批 | 10 | 605 | 587 | 592.7 | 10 | 626 | 622 | 624.0 |
山西 | 本一批 | 8 | 585 | 556 | 567.5 | 9 | 609 | 578 | 593.8 |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 551 | 538 | 543.0 | 5 | 627 | 594 | 613.2 |
辽宁 | 本一批 | 15 | 608 | 588 | 594.9 | 15 | 654 | 612 | 623.4 |
吉林 | 本一批 | 13 | 593 | 581 | 585.5 | 12 | 639 | 623 | 627.3 |
黑龙江 | 本一批 | 7 | 621 | 608 | 613.1 | 6 | 605 | 537 | 566.0 |
上海 | 本一批 | 168 | 542 | 501 | 515.0 | 185 | 539 | 495 | 506.2 |
江苏 | 本一批 | 42 | 391 | 376 | 379.8 | 39 | 422 | 395 | 401.1 |
浙江 | 本一批 | 30 | 671 | 656 | 664.1 | 30 | 657 | 628 | 637.9 |
安徽 | 本一批 | 18 | 635 | 623 | 625.7 | 18 | 647 | 639 | 642.6 |
福建 | 本一批 | 11 | 611 | 604 | 607.1 | 11 | 626 | 605 | 613.3 |
江西 | 本一批 | 16 | 572 | 565 | 567.0 | 16 | 600 | 583 | 588.2 |
山东 | 本一批 | 11 | 657 | 631 | 645.0 | 12 | 650 | 587 | 606.3 |
河南 | 本一批 | 19 | 592 | 574 | 577.3 | 19 | 615 | 604 | 608.4 |
湖北 | 本一批 | 8 | 592 | 550 | 566.4 | 8 | 611 | 571 | 599.8 |
湖南 | 本一批 | 11 | 635 | 621 | 624.5 | 11 | 638 | 627 | 631.0 |
广东 | 本一批 | 9 | 648 | 637 | 641.0 | 9 | 679 | 663 | 668.4 |
广西 | 本一批 | 11 | 577 | 520 | 548.3 | 11 | 615 | 561 | 581.8 |
海南 | 本一批 | 6 | 828 | 790 | 806.0 | 6 | 788 | 765 | 772.3 |
重庆 | 本一批 | 9 | 638 | 625 | 630.2 | 8 | 619 | 586 | 608.4 |
四川 | 本一批 | 10 | 606 | 595 | 599.6 | 10 | 604 | 590 | 597.0 |
贵州 | 本一批 | 11 | 583 | 563 | 572.9 | 11 | 603 | 585 | 591.5 |
云南 | 本一批 | 8 | 582 | 571 | 576.1 | 9 | 642 | 578 | 609.8 |
西藏 | 本一批 | 1 | 499 | 499 | 499.0 | 无理科招生计划 | |||
陕西 | 本一批 | 4 | 625 | 618 | 621.0 | 5 | 629 | 612 | 620.8 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 538 | 511 | 519.5 | 4 | 577 | 540 | 555.0 |
青海 | 本一批 | 7 | 540 | 499 | 519.9 | 6 | 604 | 435 | 511.8 |
新疆 | 本一批 | 6 | 571 | 536 | 548.0 | 7 | 635 | 532 | 580.1 |
2010年上海外国语大学本科上海市录取统计
批次 | 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
提 | 01 | 俄语 | 4 | 4 | 529 | 509 | 515.5 | 5 | 8 | 522 | 506 | 512.4 |
02 | 阿拉伯语 | 5 | 6 | 529 | 516 | 520.8 | 4 | 5 | 513 | 504 | 507.0 | |
03 | 乌克兰语 | 1 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.0 | |
合计 | 10 | 12 | 529 | 509 | 516.6 | 10 | 14 | 522 | 504 | 511.1 | ||
重 | 01 | 国际经济与贸易 | 7 | 7 | 535 | 523 | 526.7 | 9 | 9 | 539 | 513 | 524.6 |
02 | 金融学 | 7 | 7 | 525 | 517 | 519.4 | 9 | 10 | 513 | 509 | 510.4 | |
03 | 法学 | 11 | 10 | 506 | 501 | 503.7 | 11 | 11 | 511 | 495 | 497.1 | |
04 | 国际政治 | 4 | 4 | 509 | 504 | 506.0 | 4 | 4 | 501 | 500 | 500.8 | |
05 | 教育技术学 | 4 | 3 | 509 | 504 | 507.0 | 4 | 4 | 501 | 497 | 499.8 | |
06 | 对外汉语 | 8 | 8 | 530 | 515 | 518.6 | 8 | 8 | 506 | 503 | 503.9 | |
07 | 英语 | 10 | 10 | 521 | 510 | 513.8 | 12 | 12 | 506 | 498 | 501.9 | |
08 | 德语 | 9 | 10 | 542 | 521 | 526.1 | 11 | 11 | 535 | 509 | 517.6 | |
09 | 法语 | 9 | 9 | 542 | 521 | 528.7 | 11 | 12 | 517 | 509 | 510.8 | |
10 | 西班牙语 | 6 | 6 | 540 | 531 | 533.1 | 8 | 8 | 532 | 516 | 523.3 | |
11 | 日语 | 10 | 12 | 524 | 507 | 513.3 | 10 | 11 | 513 | 500 | 503.4 | |
12 | 朝鲜语 | 4 | 5 | 511 | 504 | 507.0 | 4 | 5 | 500 | 495 | 497.6 | |
13 | 葡萄牙语 | 3 | 4 | 524 | 516 | 519.8 | 3 | 4 | 512 | 506 | 508.0 | |
14 | 意大利语 | 3 | 4 | 530 | 526 | 528.0 | 3 | 3 | 522 | 512 | 516.0 | |
15 | 商务英语 | 5 | 5 | 517 | 512 | 514.4 | 5 | 5 | 509 | 500 | 505.6 | |
16 | 翻译 | 12 | 13 | 528 | 513 | 517.5 | 12 | 13 | 512 | 506 | 507.2 | |
17 | 新闻学 | 6 | 7 | 516 | 509 | 511.2 | 6 | 6 | 514 | 500 | 504.4 | |
18 | 广播电视新闻学 | 4 | 4 | 524 | 515 | 518.3 | 4 | 4 | 511 | 506 | 507.8 | |
19 | 广告学 | 4 | 4 | 511 | 508 | 509.3 | 4 | 5 | 503 | 498 | 499.8 | |
20 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 514 | 503 | 505.8 | 4 | 4 | 500 | 495 | 497.8 | |
21 | 工商管理 | 6 | 6 | 516 | 505 | 508.7 | 6 | 6 | 506 | 502 | 503.7 | |
22 | 会计学 | 6 | 6 | 509 | 506 | 507.5 | 8 | 9 | 508 | 505 | 505.9 | |
23 | 公共关系学 | 6 | 6 | 520 | 504 | 508.4 | 6 | 6 | 501 | 497 | 498.5 | |
24 | 国际经济与贸易(日语) | 8 | 8 | 522 | 509 | 515.3 | 10 | 10 | 524 | 505 | 509.9 | |
25 | 英语(英语教育) | 4 | 6 | 514 | 504 | 508.6 | 4 | 5 | 501 | 497 | 498.4 | |
合计 | 160 | 168 | 542 | 501 | 515.0 | 176 | 185 | 539 | 495 | 506.2 |
2010年上海外国语大学高职上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 应用法语(商务法语) | 21 | 23 | 325 | 286 | 302.7 | 21 | 23 | 326 | 312 | 314.2 |
02 | 商务英语 | 51 | 54 | 326 | 293 | 302.5 | 51 | 54 | 331 | 316 | 319.8 |
03 | 旅游英语 | 50 | 48 | 320 | 282 | 292.4 | 50 | 49 | 330 | 310 | 313.4 |
04 | 商务日语 | 23 | 26 | 320 | 300 | 306.6 | 23 | 25 | 338 | 318 | 324.1 |
合计 | 145 | 151 | 326 | 282 | 301.1 | 145 | 151 | 338 | 310 | 317.9 |
录取统计请以我校公布的为准