按照教育部及上海市有关文件要求,根据《2022年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》,我校于2022年8月2日举行了综合评价学校测试。学校以高考投档成绩、学校测试成绩按85%、15%的比例计算综合评价总成绩,择优选拔录取,经学校招生工作领导小组审议,确定了2022年综合评价录取名单,并报上海市教育考试院核准,现予公示:
姓名 | 性别 | 毕业中学 | 总分 | 拟录取专业 |
任清琪 | 男 | 上海市市西中学 | 885.6 | 英语 |
帅晓玥 | 女 | 上海大学附属中学 | 868.2 | 翻译 |
张琢 | 女 | 复旦大学附属中学 | 866.3 | 英语 |
张君仪 | 女 | 上海市市西中学 | 865.9 | 新闻传播学类 |
张承影 | 女 | 上海市崇明中学 | 865.7 | 英语(教育) |
曾荻雯 | 女 | 复旦大学附属中学 | 864.8 | 英语 |
窦陆曈 | 女 | 上海市松江二中 | 863.8 | 英语 |
张策阳 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 863.3 | 英语 |
陈阵阳 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 863.1 | 英语 |
张小菁 | 女 | 上海市延安中学 | 862.0 | 西班牙语(企业管理) |
邹思源 | 女 | 上海市敬业中学 | 861.4 | 语言学 |
徐典 | 女 | 上海市吴淞中学 | 860.5 | 法语 |
黄琪芸 | 女 | 上海市崇明中学 | 860.3 | 英语 |
陈薇 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 | 860.3 | 德语 |
殷奕蕊 | 女 | 上海市向明中学 | 859.7 | 新闻传播学类 |
陶元 | 女 | 上海市市西中学 | 859.7 | 德语 |
王淇姿 | 女 | 上海市闵行中学 | 859.6 | 国际经济与贸易 |
张弘毅 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 859.2 | 新闻传播学类 |
许颖颖 | 女 | 上海市市西中学 | 858.8 | 西班牙语(企业管理) |
周蜜思 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 858.6 | 国际经济与贸易(日语) |
陈静怡 | 女 | 上海市松江二中 | 858.4 | 法语 |
夏遒扬 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 858.4 | 新闻传播学类 |
郭弈顺 | 女 | 上海市向明中学 | 858.4 | 新闻传播学类 |
徐佳慧 | 女 | 复旦大学附属中学 | 858.4 | 英语 |
陈至涵 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 856.7 | 西班牙语(企业管理) |
郑佳仪 | 女 | 上海大学附属中学 | 856.5 | 英语(教育) |
徐古琳 | 女 | 上海市上南中学 | 856.4 | 英语(教育) |
李笑妍 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 856.0 | 英语(教育) |
张榆钦 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 855.4 | 新闻传播学类 |
王子霖 | 女 | 上海市川沙中学 | 855.0 | 国际经济与贸易 |
徐若菡 | 女 | 上海市延安中学 | 854.9 | 国际经济与贸易 |
周一诺 | 女 | 上海市洋泾中学 | 854.7 | 德语 |
沈晏如 | 男 | 上海市行知中学 | 854.5 | 国际经济与贸易(日语) |
顾亚男 | 女 | 上海市宜川中学 | 853.7 | 翻译 |
丁琳 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 853.4 | 金融学 |
陆佳茗 | 女 | 上海市七宝中学 | 853.2 | 翻译 |
江赛菲 | 女 | 上海市位育中学 | 852.8 | 法学 |
徐楠 | 女 | 上海市吴淞中学 | 852.4 | 法语 |
金以恒 | 女 | 上海南汇中学 | 851.7 | 法语 |
黄文蕊 | 女 | 上海市洋泾中学 | 851.7 | 翻译 |
韩忻乐 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 851.5 | 西班牙语(企业管理) |
马乐吟 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 851.1 | 语言学 |
穆盈妤 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 851.1 | 国际经济与贸易(日语) |
朱丽安 | 女 | 上海市闵行第三中学 | 851.1 | 西班牙语 |
霍雨轩 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 850.9 | 会计学 |
虞霄 | 女 | 上海市松江二中 | 850.9 | 翻译 |
施喻晗 | 女 | 上海大学附属中学 | 850.0 | 翻译 |
邹博玥 | 女 | 上海市西南位育中学 | 850.0 | 国际经济与贸易 |
赵亦珂 | 女 | 上海市七宝中学 | 850.0 | 德语 |
张宸菲 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 849.8 | 会计学 |
董奕楠 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 849.8 | 国际经济与贸易 |
苏曼蒂 | 女 | 上海市徐汇中学 | 849.6 | 国际经济与贸易 |
张甜 | 女 | 上海市七宝中学 | 849.4 | 意大利语 |
沈许愿 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 849.2 | 德语 |
阮纯玥 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 849.2 | 葡萄牙语 |
李林涵 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 848.5 | 西班牙语 |
宋雨臻 | 女 | 上海市第三女子中学 | 848.5 | 法学 |
许傲 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 848.5 | 金融学 |
江宁舟 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 848.3 | 德语 |
沈诗怡 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 848.3 | 法学 |
叶霁萱 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 847.9 | 法学 |
苏子若 | 女 | 上海市位育中学 | 847.7 | 金融学 |
周馨怡 | 女 | 上海市金山中学 | 847.4 | 意大利语 |
周子皓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 847.4 | 金融学 |
沈嘉琪 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 847.0 | 会计学 |
叶颐琳 | 女 | 上海市西南位育中学 | 847.0 | 国际经济与贸易(日语) |
杜佳亦 | 女 | 上海市进才中学 | 847.0 | 会计学 |
王哲 | 男 | 上海市进才中学 | 845.9 | 金融学 |
王芝颐 | 女 | 上海市南洋中学 | 845.9 | 国际经济与贸易(日语) |
王逸轩 | 男 | 上海市大同中学 | 845.7 | 葡萄牙语 |
邱添 | 女 | 上海市大同中学 | 845.1 | 金融学 |
濮政凝 | 女 | 上海市市北中学 | 844.6 | 金融学 |
王子玙 | 女 | 上海市奉贤中学 | 844.0 | 法学 |
赵孝慈 | 女 | 上海市闵行中学 | 843.4 | 国际经济与贸易(日语) |
张茜琳 | 女 | 上海市控江中学 | 843.1 | 会计学 |
刘倩 | 女 | 上海市曹杨中学 | 842.9 | 法学 |
张潘媛 | 女 | 上海市进才中学 | 842.5 | 西班牙语(企业管理) |
潘钰婕 | 女 | 上海市建平中学 | 841.7 | 西班牙语(企业管理) |
秦鹿骋 | 男 | 上海市宜川中学 | 841.2 | 金融学 |
魏嘉 | 女 | 上海市闵行中学 | 840.1 | 会计学 |
上海外国语大学
招生办公室
2022年8月3日