按照教育部及上海市有关文件要求,根据《2026年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》,我校于2026年7月6日举行了综合评价学校测试。学校以高考投档成绩、学校测试成绩按85%、15%的比例计算综合评价总成绩,择优选拔录取,经学校招生委员会审议,确定了2026年综合评价录取名单,并报上海市教育考试院核准,现予公示:
高考报名号 | 姓名 | 录取专业 |
26310*****2183 | 毕云起 | 会计学 |
26310*****4116 | 曾子皓 | 翻译(多元方向) |
26310*****4640 | 陈果 | 英语(多元方向) |
26310*****3173 | 陈相悦 | 法学 |
26310*****3392 | 陈翊凡 | 国际经济与贸易 |
26310*****4117 | 陈子聪 | 英语(多元方向) |
26310*****4121 | 程宜飞 | 金融学 |
26310*****4048 | 程译萱 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****2536 | 崔恩智 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****4818 | 崔佳恩 | 法学 |
26310*****2179 | 戴思函 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****9199 | 范启正 | 会计学 |
26310*****4372 | 冯乐瑶 | 法语 |
26310*****0729 | 顾心怡 | 英语(多元方向) |
26310*****0705 | 顾欣妍 | 国际政治 |
26310*****2277 | 顾子衿 | 英语(多元方向) |
26310*****6622 | 洪子墨 | 英语(多元方向) |
26310*****4506 | 胡妍怡 | 法语 |
26310*****0843 | 胡中庭 | 德语(多元方向) |
26310*****6839 | 黄佳妍 | 英语(教育) |
26310*****3262 | 黄怡淳 | 翻译(多元方向) |
26310*****4839 | 吉笑言 | 英语(教育) |
26310*****4634 | 吉紫嫣 | 英语(教育) |
26310*****4988 | 计然 | 外交学 |
26310*****2793 | 贾皓迪 | 会计学 |
26310*****4104 | 姜正君 | 翻译(多元方向) |
26310*****4555 | 蒋吟云 | 会计学 |
26310*****3817 | 焦彦 | 西班牙语 |
26310*****4255 | 李晨曦 | 金融学 |
26310*****9334 | 李若岚 | 金融学 |
26310*****2250 | 李怡萱 | 西班牙语 |
26310*****2797 | 林雨田 | 法学 |
26310*****4069 | 林之雅 | 西班牙语 |
26310*****6125 | 刘昕玥 | 外交学(法语双学位) |
26310*****3427 | 刘子悦 | 外交学 |
26310*****3678 | 毛亦辰 | 法语 |
26310*****3759 | 闵旻 | 金融学 |
26310*****2801 | 倪锋轩 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****2802 | 倪亦辰 | 法学 |
26310*****0010 | 潘佳辰 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****9169 | 邵瑾涵 | 外交学(法语双学位) |
26310*****2763 | 沈思远 | 法语 |
26310*****2652 | 沈宜娴 | 法学 |
26310*****4998 | 沈紫琦 | 金融学 |
26310*****2287 | 史笑语 | 国际经济与贸易 |
26310*****2252 | 孙亦安 | 会计学 |
26310*****8626 | 唐知怿 | 翻译(多元方向) |
26310*****1449 | 唐子宜 | 国际政治 |
26310*****9365 | 王安琪 | 法语 |
26310*****1038 | 王睿熙 | 金融学 |
26310*****3765 | 王筱优 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****7056 | 吴可欣 | 法语 |
26310*****5173 | 武贻宁 | 英语(多元方向) |
26310*****3500 | 肖洁雪 | 英语(多元方向) |
26310*****1824 | 校澍阳 | 国际经济与贸易 |
26310*****5552 | 徐凡皙 | 国际经济与贸易 |
26310*****1652 | 徐歆婷 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****4073 | 徐子嫣 | 西班牙语 |
26310*****4108 | 许译 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
26310*****1732 | 杨懿 | 英语(教育) |
26310*****0340 | 杨雨晨 | 会计学 |
26310*****0064 | 姚力源 | 西班牙语 |
26310*****1861 | 鱼跃 | 商务英语 |
26310*****9724 | 虞思祺 | 法学 |
26310*****4149 | 张辰宇 | 英语(教育) |
26310*****1520 | 张浩天 | 商务英语 |
26310*****3086 | 张颢萱 | 法学 |
26310*****6273 | 张珂欣 | 金融学 |
26310*****2217 | 张清菡 | 会计学 |
26310*****1085 | 张伟媛 | 法语 |
26310*****0277 | 章晨曦 | 法学 |
26310*****2214 | 赵嘉宁 | 金融学 |
26310*****1145 | 赵妤佳 | 英语(多元方向) |
26310*****5296 | 郑诗宜 | 会计学 |
26310*****9018 | 郑添 | 英语(多元方向) |
26310*****2963 | 周颢悦 | 英语(多元方向) |
26310*****2262 | 周子伶 | 英语(多元方向) |
26310*****1086 | 朱毅晨 | 翻译(多元方向) |
26310*****0917 | 朱跃 | 英语(教育) |
26310*****8674 | 宗翊晨 | 西班牙语 |
上海外国语大学招生办公室
2026年7月9日