按照教育部及上海市有关文件要求,根据《2025年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》,我校于2025年7月6日举行了综合评价学校测试。学校以高考投档成绩、学校测试成绩按85%、15%的比例计算综合评价总成绩,择优选拔录取,经学校招生委员会审议,确定了2025年综合评价录取名单,并报上海市教育考试院核准,现予公示:
高考报名号 | 姓名 | 录取专业 |
25310*****0001 | 蔡语 | 德语(多元方向) |
25310*****2310 | 曹锦添 | 英语(教育) |
25310*****3578 | 陈偲怡 | 英语(教育) |
25310*****1112 | 陈辰 | 会计学 |
25310*****0375 | 陈可钦 | 英语(多元方向) |
25310*****1351 | 陈梦涵 | 金融学 |
25310*****0452 | 陈馨雨 | 西班牙语 |
25310*****2263 | 陈亿欣 | 外交学(法语双学位) |
25310*****0965 | 陈宇婷 | 西班牙语 |
25310*****1502 | 陈悦扬 | 国际经济与贸易 |
25310*****8772 | 成沁文 | 国际经济与贸易 |
25310*****6182 | 丁佳雯 | 会计学 |
25310*****6179 | 丁瑞琪 | 英语(多元方向) |
25310*****9621 | 范乐盈 | 法语 |
25310*****1380 | 伏欣桐 | 法语 |
25310*****0952 | 高欣妍 | 金融学 |
25310*****1057 | 顾佳盈 | 法学 |
25310*****5050 | 郭馨乐 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
25310*****4005 | 何晓沐 | 外交学(法语双学位) |
25310*****3856 | 和骏希 | 法学 |
25310*****5129 | 胡晟铭 | 会计学 |
25310*****3812 | 胡明秀 | 英语(多元方向) |
25310*****4006 | 胡颖奇 | 英语(教育) |
25310*****1146 | 黄鞠慧辰 | 英语(多元方向) |
25310*****3932 | 季欣妍 | 英语(教育) |
25310*****1998 | 金乐怡 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
25310*****8918 | 金琳 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
25310*****2555 | 孔繁钰 | 金融学 |
25310*****3838 | 李嘉峻 | 国际经济与贸易 |
25310*****5429 | 李姝薇 | 法学 |
25310*****3243 | 李亦封 | 外交学(法语双学位) |
25310*****4936 | 刘陈慧美 | 法语 |
25310*****1497 | 刘小冉 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
25310*****2627 | 刘彦楚 | 金融学 |
25310*****0912 | 雒怿 | 法学 |
25310*****3105 | 马可 | 外交学(法语双学位) |
25310*****4706 | 毛培珅 | 英语(多元方向) |
25310*****6643 | 孟繁响 | 金融学 |
25310*****3237 | 孟可馨 | 英语(多元方向) |
25310*****2278 | 潘飞宇 | 翻译(多元方向) |
25310*****0204 | 戚嫣然 | 英语(多元方向) |
25310*****2878 | 钱可涵 | 德语(多元方向) |
25310*****7166 | 秦子濠 | 金融学 |
25310*****2102 | 沙米锐 | 英语(教育) |
25310*****2844 | 邵嘉瑜 | 会计学 |
25310*****3319 | 史靖 | 国际政治 |
25310*****8873 | 宋欣悦 | 会计学 |
25310*****3072 | 苏一苇 | 金融学 |
25310*****4434 | 唐周欣 | 法学 |
25310*****3864 | 陶静怡 | 英语(教育) |
25310*****2221 | 田昀朗 | 翻译(多元方向) |
25310*****9616 | 王泽 | 英语(教育) |
25310*****3927 | 王智贤 | 法学 |
25310*****3231 | 王梓颜 | 英语(教育) |
25310*****4486 | 卫优 | 法学 |
25310*****3343 | 吴非凌 | 法学 |
25310*****4918 | 吴屹凡 | 法语 |
25310*****1155 | 奚悦家 | 会计学 |
25310*****4756 | 夏萌 | 德语(多元方向) |
25310*****3881 | 徐清源 | 翻译(多元方向) |
25310*****1486 | 徐亦捷 | 英语(多元方向) |
25310*****1025 | 许菲儿 | 外交学(法语双学位) |
25310*****3233 | 杨佳怡 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
25310*****5753 | 杨羽茜 | 翻译(多元方向) |
25310*****2008 | 杨紫苏 | 英语(教育) |
25310*****6295 | 殷玮蔚 | 会计学 |
25310*****4020 | 俞悦晨 | 国际经济与贸易 |
25310*****2219 | 张楚玥 | 英语(多元方向) |
25310*****4546 | 张光沂 | 英语(多元方向) |
25310*****5743 | 张仪萱 | 法语 |
25310*****3928 | 张悦玥 | 会计学 |
25310*****3909 | 赵沈裔 | 法学 |
25310*****2147 | 赵伊一 | 英语(多元方向) |
25310*****2485 | 周晨淼 | 金融学 |
25310*****1862 | 周沁 | 翻译(多元方向) |
25310*****4547 | 周心妍 | 翻译(多元方向) |
25310*****4122 | 周誉成 | 法学 |
25310*****3100 | 朱宇菲 | 法语 |
25310*****4527 | 卓羿贝 | 德语(多元方向) |
25310*****1426 | 訾乐喆 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) |
上海外国语大学
招生办公室
2025年7月9日