根据教育部及上海市有关文件要求,按照《2025年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了我校2025年综合评价批次各专业组入围分数线如下:
专业组 | 入围线 | 选考科目 |
上海外大(01) | 565 | 不限 |
上海外大(02) | 563 | 不限 |
上海外大(03) | 569 | 思想政治 |
现公布入围参加我校综合评价校测的名单:
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 专业组 | |
251027103000813 | 25310110004525 | 严可欣 | 女 | 复旦大学附属中学 | 上海外大(01) |
251027103000952 | 25310115023881 | 徐清源 | 男 | 上海市实验学校 | 上海外大(01) |
251027103001088 | 25310101203070 | 谢夏伊 | 男 | 上海市大同中学 | 上海外大(01) |
251027103001227 | 25310117004105 | 唐周珏 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 上海外大(01) |
251027103001798 | 25310107003231 | 王梓颜 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 上海外大(01) |
251027103002232 | 25310120001021 | 蔡王婷 | 女 | 上海市奉贤中学 | 上海外大(01) |
251027103002371 | 25310117004108 | 周洁 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 上海外大(01) |
251027103002842 | 25310101206179 | 丁瑞琪 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) | 上海外大(01) |
251027103002904 | 25310115012219 | 张楚玥 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海外大(01) |
251027103003089 | 25310109002147 | 赵伊一 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 上海外大(01) |
251027103003830 | 25310101203237 | 孟可馨 | 女 | 上海市大同中学 | 上海外大(01) |
251027103004574 | 25310109002278 | 潘飞宇 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 上海外大(01) |
251027103004673 | 25310110004546 | 张光沂 | 女 | 复旦大学附属中学 | 上海外大(01) |
251027103004695 | 25310116000204 | 戚嫣然 | 女 | 上海市金山中学 | 上海外大(01) |
251027103004838 | 25310117000906 | 袁宁 | 女 | 上海市松江二中 | 上海外大(01) |
251027103005329 | 25310115012221 | 田昀朗 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海外大(01) |
251027103005367 | 25310104004936 | 刘陈慧美 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 上海外大(01) |
251027103005480 | 25310109001141 | 方言 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 上海外大(01) |
251027103005658 | 25310107002878 | 钱可涵 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 上海外大(01) |
251027103006094 | 25310113003932 | 季欣妍 | 女 | 上海大学附属中学 | 上海外大(01) |
251027103006195 | 25310115010849 | 沈文洁 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 上海外大(01) |
251027103006332 | 25310119000965 | 陈宇婷 | 女 | 上海南汇中学 | 上海外大(01) |
251027103006706 | 25310118001270 | 李想 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 上海外大(01) |
251027103006974 | 25310115009616 | 王泽 | 男 | 上海市进才中学 | 上海外大(01) |
251027103008648 | 25310115012102 | 沙米锐 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海外大(01) |
251027103008764 | 25310115013578 | 陈偲怡 | 女 | 上海市高桥中学 | 上海外大(01) |
251027103009179 | 25310115012234 | 钱子禾 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海外大(01) |
251027103009563 | 25310115014006 | 胡颖奇 | 女 | 上海市高桥中学 | 上海外大(01) |
251027103009656 | 25310104004756 | 夏萌 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 上海外大(01) |
251027103010094 | 25310114003587 | 胡源城 | 男 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海外大(01) |
251027103010419 | 25310113006250 | 黄心瑜 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 上海外大(01) |
251027103010589 | 25310112005743 | 张仪萱 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 上海外大(01) |
251027103010602 | 25310113005136 | 李文 | 女 | 上海市吴淞中学 | 上海外大(01) |
251027103010603 | 25310115010452 | 陈馨雨 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 上海外大(01) |
251027103010926 | 25310115023812 | 胡明秀 | 女 | 上海市实验学校 | 上海外大(01) |
251027103010950 | 25310104004706 | 毛培珅 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 上海外大(01) |
251027103011098 | 25310106002308 | 蔚晨 | 女 | 上海市育才中学 | 上海外大(01) |
251027103011664 | 25310112005753 | 杨羽茜 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 上海外大(01) |
251027103011748 | 25310105001130 | 李超凡 | 男 | 上海市延安中学 | 上海外大(01) |
251027103011908 | 25310107004547 | 周心妍 | 女 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 上海外大(01) |
251027103011911 | 25310104006983 | 吴封昊辰 | 男 | 上海市南洋中学 | 上海外大(01) |
251027103012032 | 25310110005067 | 叶梓安 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 上海外大(01) |
251027103012049 | 25310104004193 | 韩乐予 | 女 | 上海市第二中学 | 上海外大(01) |
251027103012056 | 25310107003864 | 陶静怡 | 女 | 上海市宜川中学 | 上海外大(01) |
251027103012393 | 25310104004918 | 吴屹凡 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 上海外大(01) |
251027103012527 | 25310106001862 | 周沁 | 女 | 上海市市西中学 | 上海外大(01) |
251027103012737 | 25310105001115 | 周思羽 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(01) |
251027103012778 | 25310106004943 | 陈祺敏 | 女 | 上海市风华中学 | 上海外大(01) |
251027103013010 | 25310112002899 | 李可欣 | 女 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 上海外大(01) |
251027103013357 | 25310105001380 | 伏欣桐 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(01) |
251027103013361 | 25310106002310 | 曹锦添 | 男 | 上海市育才中学 | 上海外大(01) |
251027103013388 | 25310116000375 | 陈可钦 | 女 | 上海市金山中学 | 上海外大(01) |
251027103013406 | 25310112004023 | 朱彦宁 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 上海外大(01) |
251027103013879 | 25310101203100 | 朱宇菲 | 女 | 上海市大同中学 | 上海外大(01) |
251027103014099 | 25310106005759 | 吴佳萱 | 女 | 上海市彭浦中学 | 上海外大(01) |
251027103014371 | 25310114002048 | 李沫憧 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海外大(01) |
251027103014420 | 25310110004527 | 卓羿贝 | 女 | 复旦大学附属中学 | 上海外大(01) |
251027103014616 | 25310109001146 | 黄鞠慧辰 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 上海外大(01) |
251027103014741 | 25310115009621 | 范乐盈 | 女 | 上海市进才中学 | 上海外大(01) |
251027103015133 | 25310118002008 | 杨紫苏 | 女 | 上海市朱家角中学 | 上海外大(01) |
251027103015282 | 25310119000001 | 蔡语 | 女 | 上海中学东校 | 上海外大(01) |
251027103015531 | 25310105001486 | 徐亦捷 | 男 | 上海市延安中学 | 上海外大(01) |
251027103001266 | 25310115023928 | 张悦玥 | 女 | 上海市实验学校 | 上海外大(02) |
251027103001639 | 25310104004434 | 唐周欣 | 女 | 上海市第二中学 | 上海外大(02) |
251027103001650 | 25310101201014 | 沙奕辰 | 男 | 上海市格致中学 | 上海外大(02) |
251027103001859 | 25310112002485 | 周晨淼 | 女 | 上海市七宝中学 | 上海外大(02) |
251027103002014 | 25310110006643 | 孟繁响 | 男 | 上海理工大学附属中学 | 上海外大(02) |
251027103002221 | 25310115008873 | 宋欣悦 | 女 | 上海市建平中学 | 上海外大(02) |
251027103002443 | 25310115013960 | 杨姝晗 | 女 | 上海市高桥中学 | 上海外大(02) |
251027103002540 | 25310110005129 | 胡晟铭 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 上海外大(02) |
251027103002639 | 25310117003927 | 王智贤 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 上海外大(02) |
251027103002872 | 25310117001126 | 吴思涵 | 女 | 上海市松江二中 | 上海外大(02) |
251027103002896 | 25310117001218 | 郭丹妮 | 女 | 上海市松江二中 | 上海外大(02) |
251027103002963 | 25310115016434 | 管天乐 | 男 | 上海市新川中学 | 上海外大(02) |
251027103003515 | 25310109001057 | 顾佳盈 | 女 | 复旦大学附属复兴中学 | 上海外大(02) |
251027103004322 | 25310115009849 | 王诗妤 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海外大(02) |
251027103004643 | 25310113006295 | 殷玮蔚 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 上海外大(02) |
251027103004926 | 25310107003233 | 杨佳怡 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 上海外大(02) |
251027103005193 | 25310104006381 | 林诗怡 | 女 | 上海市位育中学 | 上海外大(02) |
251027103005316 | 25310115023838 | 李嘉峻 | 男 | 上海市实验学校 | 上海外大(02) |
251027103005401 | 25310114002844 | 邵嘉瑜 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 上海外大(02) |
251027103005676 | 25310107007166 | 秦子濠 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 上海外大(02) |
251027103005967 | 25310107003856 | 和骏希 | 女 | 上海市宜川中学 | 上海外大(02) |
251027103006002 | 25310119000131 | 顾妍筱 | 女 | 上海中学东校 | 上海外大(02) |
251027103006257 | 25310107003211 | 何语舟 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 上海外大(02) |
251027103006469 | 25310112004415 | 田海妍 | 女 | 上海市闵行中学 | 上海外大(02) |
251027103006507 | 25310117003909 | 赵沈裔 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 上海外大(02) |
251027103006698 | 25310107003914 | 王沁怡 | 女 | 上海市宜川中学 | 上海外大(02) |
251027103006918 | 25310110005050 | 郭馨乐 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 上海外大(02) |
251027103007252 | 25310106002627 | 刘彦楚 | 女 | 上海市育才中学 | 上海外大(02) |
251027103007259 | 25310115008918 | 金琳 | 女 | 上海市建平中学 | 上海外大(02) |
251027103007375 | 25310117001128 | 柯宇晨 | 女 | 上海市松江二中 | 上海外大(02) |
251027103007485 | 25310107002750 | 贾恺麒 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 上海外大(02) |
251027103007682 | 25310101202050 | 水跃龙 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 上海外大(02) |
251027103007834 | 25310118001144 | 陆以闻 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 上海外大(02) |
251027103008570 | 25310104004486 | 卫优 | 女 | 上海市第二中学 | 上海外大(02) |
251027103008981 | 25310117004122 | 周誉成 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 上海外大(02) |
251027103009063 | 25310112002555 | 孔繁钰 | 女 | 上海市七宝中学 | 上海外大(02) |
251027103009537 | 25310119001155 | 奚悦家 | 女 | 上海南汇中学 | 上海外大(02) |
251027103009763 | 25310120001477 | 张萱柔 | 女 | 华东理工大学附属奉贤曙光中学 | 上海外大(02) |
251027103010239 | 25310115008772 | 成沁文 | 女 | 上海市建平中学 | 上海外大(02) |
251027103010621 | 25310112004020 | 俞悦晨 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 上海外大(02) |
251027103010656 | 25310115010912 | 雒怿 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 上海外大(02) |
251027103011067 | 25310105001502 | 陈悦扬 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(02) |
251027103011803 | 25310105001497 | 刘小冉 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(02) |
251027103011988 | 25310113006754 | 兰湘 | 女 | 上海市宝山中学 | 上海外大(02) |
251027103012336 | 25310105001426 | 訾乐喆 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(02) |
251027103012497 | 25310117000952 | 高欣妍 | 女 | 上海市松江二中 | 上海外大(02) |
251027103012685 | 25310115009105 | 葛沁鑫 | 女 | 上海市进才中学 | 上海外大(02) |
251027103012742 | 25310105001112 | 陈辰 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(02) |
251027103012826 | 25310115011593 | 王思懿 | 女 | 上海市洋泾中学 | 上海外大(02) |
251027103012835 | 25310101201339 | 殷奕沁 | 女 | 上海市格致中学 | 上海外大(02) |
251027103013173 | 25310106003343 | 吴非凌 | 女 | 上海市市北中学 | 上海外大(02) |
251027103013329 | 25310105001351 | 陈梦涵 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(02) |
251027103013360 | 25310117004401 | 李璟雯 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 | 上海外大(02) |
251027103013439 | 25310112002591 | 许愿 | 女 | 上海市七宝中学 | 上海外大(02) |
251027103013604 | 25310104005778 | 胡卓妍 | 女 | 上海市上海中学 | 上海外大(02) |
251027103013644 | 25310114001998 | 金乐怡 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海外大(02) |
251027103014168 | 25310112005429 | 李姝薇 | 女 | 上海市莘庄中学 | 上海外大(02) |
251027103014285 | 25310112005797 | 蔡沁希 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 上海外大(02) |
251027103014305 | 25310115010963 | 庞子晨 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 上海外大(02) |
251027103014361 | 25310104006182 | 丁佳雯 | 女 | 上海市位育中学 | 上海外大(02) |
251027103015324 | 25310106003072 | 苏一苇 | 女 | 上海市新中高级中学 | 上海外大(02) |
251027103001533 | 25310115010497 | 林予乐 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 上海外大(03) |
251027103002718 | 25310117001025 | 许菲儿 | 女 | 上海市松江二中 | 上海外大(03) |
251027103003824 | 25310105001462 | 陈瑜恬 | 女 | 上海市延安中学 | 上海外大(03) |
251027103005558 | 25310112003319 | 史靖 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 上海外大(03) |
251027103006062 | 25310107003243 | 李亦封 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 上海外大(03) |
251027103006812 | 25310105001529 | 胡宇为 | 男 | 上海市延安中学 | 上海外大(03) |
251027103009147 | 25310115012263 | 陈亿欣 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 上海外大(03) |
251027103010838 | 25310101203105 | 马可 | 男 | 上海市大同中学 | 上海外大(03) |
251027103014029 | 25310112004005 | 何晓沐 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 上海外大(03) |
上海外国语大学
招生办公室
2025年7月3日