2024年非改革省份录取分统计
批次 | 省市 | 文科 | 理科 | ||||
录取人数 | 最高分 | 分数线 | 录取人数 | 最高分 | 分数线 | ||
提前批 | 河南省 | 4 | 600 | 594 | 6 | 615 | 598 |
提前批 | 宁夏区 | 4 | 569 | 542 | 4 | 536 | 504 |
提前批 | 山西省 | 4 | 571 | 563 | 6 | 599 | 577 |
提前批 | 四川省 | 4 | 597 | 586 | 6 | 631 | 616 |
国家专项 | 河南省 | 6 | 599 | 592 | 9 | 601 | 593 |
国家专项 | 内蒙古 | 2 | 552 | 548 | 2 | 582 | 559 |
国家专项 | 宁夏区 | 1 | 533 | 533 | 1 | 492 | 492 |
国家专项 | 陕西省 | 2 | 581 | 578 | 2 | 568 | 499 |
国家专项 | 四川省 | 6 | 580 | 559 | 6 | 614 | 543 |
国家专项 | 云南省 | 2 | 609 | 607 | 6 | 591 | 573 |
本一批 | 河南省 | 14 | 606 | 594 | 13 | 616 | 602 |
本一批 | 内蒙古 | 6 | 602 | 570 | 2 | 587 | 562 |
本一批 | 宁夏区 | 6 | 575 | 538 | 2 | 544 | 509 |
本一批 | 青海省 | 6 | 550 | 472 | 2 | 489 | 487 |
本一批 | 山西省 | 8 | 579 | 571 | 3 | 599 | 589 |
本一批 | 陕西省 | 7 | 596 | 564 | 5 | 600 | 579 |
本一批 | 四川省 | 7 | 600 | 592 | 6 | 627 | 615 |
本一批 | 西藏区 | 1 | 564 | 564 | |||
本一批 | 西藏区 | 1 | 417 | 417 | |||
本一批 | 新疆区 | 10 | 549 | 527 | 8 | 548 | 507 |
本一批 | 云南省 | 14 | 636 | 621 | 5 | 612 | 593 |
侨港澳台 | 本一批 | 7 | 558 | 539 | 3 | 569 | 558 |
2024年改革省份(3+1+2)录取分统计
省区 | 批次 | 历史类 | 物理类 | ||||||
专业组 | 录取人数 | 最高分 | 分数线 | 专业组 | 录取人数 | 最高分 | 分数线 | ||
安徽省 | 提前批 | 不限 | 6 | 621 | 613 | 不限 | 8 | 644 | 605 |
福建省 | 提前批 | 不限 | 6 | 598 | 593 | 不限 | 5 | 631 | 607 |
黑龙江 | 提前批 | 不限 | 2 | 605 | 600 | 不限 | 2 | 625 | 614 |
湖南省 | 提前批 | 不限 | 3 | 606 | 597 | 不限 | 3 | 604 | 599 |
吉林省 | 提前批 | 不限 | 5 | 597 | 577 | 不限 | 4 | 600 | 590 |
江西省 | 提前批 | 不限 | 6 | 613 | 602 | 不限 | 7 | 604 | 577 |
安徽省 | 国家专项 | 不限 | 6 | 620 | 616 | 不限 | 9 | 632 | 605 |
安徽省 | 国家专项 | 政治 | 2 | 612 | 612 | ||||
甘肃省 | 国家专项 | 不限 | 4 | 603 | 564 | 不限 | 6 | 560 | 513 |
广西区 | 国家专项 | 不限 | 3 | 583 | 572 | 不限 | 6 | 557 | 533 |
湖北省 | 国家专项 | 不限 | 3 | 600 | 584 | 不限 | 3 | 607 | 593 |
湖南省 | 国家专项 | 不限 | 4 | 598 | 594 | 不限 | 5 | 617 | 579 |
江西省 | 国家专项 | 不限 | 5 | 598 | 595 | 不限 | 4 | 594 | 587 |
安徽省 | 本科批 | 不限 | 12 | 633 | 618 | 不限 | 5 | 623 | 621 |
安徽省 | 本科批 | 物理+化学 | 4 | 634 | 632 | ||||
福建省 | 本科批 | 不限 | 5 | 597 | 595 | 不限 | 3 | 630 | 615 |
福建省 | 本科批 | 中外合作办学 | 3 | 590 | 589 | ||||
甘肃省 | 本科批 | 不限 | 4 | 617 | 578 | ||||
甘肃省 | 本科批 | 政治 | 6 | 599 | 592 | ||||
广东省 | 本科批 | 不限 | 6 | 615 | 602 | 不限 | 15 | 619 | 603 |
广东省 | 本科批 | 政治 | 1 | 613 | 613 | ||||
广东省 | 本科批 | 中外合作办学 | 6 | 614 | 598 | 中外合作办学 | 2 | 602 | 600 |
广西区 | 本科批 | 不限 | 9 | 610 | 595 | 不限 | 4 | 602 | 596 |
广西区 | 本科批 | 物理+化学 | 4 | 609 | 599 | ||||
黑龙江 | 本科批 | 不限 | 3 | 622 | 601 | 不限 | 3 | 604 | 598 |
湖北省 | 本科批 | 不限 | 9 | 601 | 589 | 不限 | 6 | 610 | 599 |
湖北省 | 本科批 | 政治 | 2 | 606 | 601 | ||||
湖南省 | 本科批 | 不限 | 6 | 611 | 602 | 不限 | 3 | 600 | 599 |
吉林省 | 本科批 | 不限 | 7 | 609 | 589 | 不限 | 4 | 588 | 582 |
江苏省 | 本科批 | 不限 | 51 | 620 | 612 | 不限 | 42 | 638 | 610 |
江苏省 | 本科批 | 政治 | 4 | 626 | 619 | ||||
江苏省 | 本科批 | 物理+化学 | 3 | 633 | 631 | ||||
江西省 | 本科批 | 不限 | 10 | 615 | 608 | 不限 | 5 | 605 | 604 |
省市 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 历史类 | 物理类 | ||||
录取人数 | 最高分 | 分数线 | 录取人数 | 最高分 | 分数线 | ||||
河北省 | 提前批 | 朝鲜语 | 不限 | 2 | 613 | 612 | 1 | 589 | 589 |
河北省 | 提前批 | 语言学 | 物理 | 2 | 593 | 585 | |||
河北省 | 提前批 | 葡萄牙语 | 不限 | 2 | 618 | 610 | 2 | 608 | 580 |
河北省 | 国家专项 | 会计学 | 不限 | 1 | 628 | 628 | 1 | 605 | 605 |
河北省 | 国家专项 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 2 | 623 | 617 | 2 | 596 | 591 |
河北省 | 本科批 | 翻译(多元方向) | 不限 | 4 | 628 | 623 | |||
河北省 | 本科批 | 西班牙语 | 不限 | 2 | 626 | 622 | |||
河北省 | 本科批 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 5 | 619 | 617 | 2 | 602 | 601 |
辽宁省 | 提前批 | 日语(多元方向) | 不限 | 2 | 622 | 619 | 2 | 635 | 627 |
辽宁省 | 提前批 | 语言学 | 物理 | 2 | 627 | 622 | |||
辽宁省 | 提前批 | 朝鲜语 | 不限 | 1 | 613 | 613 | 1 | 621 | 621 |
辽宁省 | 本科批 | 法语 | 不限 | 4 | 624 | 619 | 2 | 636 | 632 |
辽宁省 | 本科批 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 2 | 614 | 613 | 2 | 620 | 618 |
重庆市 | 国家专项 | 会计学 | 不限 | 1 | 608 | 608 | |||
重庆市 | 国家专项 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 2 | 602 | 591 | 2 | 606 | 606 |
重庆市 | 国家专项 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 605 | 587 | 2 | 607 | 598 |
重庆市 | 本科批 | 法学 | 不限 | 2 | 615 | 611 | 2 | 624 | 624 |
重庆市 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 2 | 605 | 602 | 2 | 627 | 618 |
重庆市 | 本科批 | 翻译(多元方向) | 不限 | 4 | 616 | 601 | 2 | 633 | 629 |
重庆市 | 本科批 | 俄语(双学位) | 不限 | 2 | 603 | 600 | |||
重庆市 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) | 物理+化学 | 4 | 632 | 616 | |||
贵州省 | 提前批 | 朝鲜语 | 不限 | 2 | 589 | 589 | 2 | 586 | 578 |
贵州省 | 提前批 | 越南语 | 不限 | 1 | 580 | 580 | 1 | 583 | 583 |
贵州省 | 提前批 | 语言学 | 不限 | 2 | 604 | 587 | |||
贵州省 | 国家专项 | 法学 | 不限 | 2 | 609 | 607 | 2 | 606 | 604 |
贵州省 | 国家专项 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 607 | 595 | 2 | 586 | 581 |
贵州省 | 国家专项 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 597 | 591 | |||
贵州省 | 本科批 | 翻译(多元方向) | 不限 | 3 | 619 | 609 | |||
贵州省 | 本科批 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 3 | 610 | 606 | |||
贵州省 | 本科批 | 管理科学与工程类(卓越管理人才计划) | 不限 | 4 | 610 | 600 |
2024年改革省份(3+3)录取分统计
省区 | 批次 | 专业组 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
天津市 | 提前批 | 不限 | 9 | 628 | 616 |
北京市 | 本科批 | 不限 | 18 | 645 | 618 |
北京市 | 本科批 | 政治 | 2 | 627 | 627 |
海南省 | 本科批 | 不限 | 9 | 801 | 695 |
天津市 | 本科批 | 不限 | 7 | 637 | 633 |
天津市 | 本科批 | 政治 | 2 | 651 | 634 |
省市 | 批次 | 专业 | 专业组 | 录取人数 | 最高分 | 分数线 |
上海市 | 提前批 | 日语(多元方向) | 不限 | 35 | 562 | 551 |
上海市 | 提前批 | 俄语 | 不限 | 6 | 558 | 550 |
上海市 | 提前批 | 俄语(双学位) | 不限 | 10 | 561 | 550 |
上海市 | 提前批 | 希伯来语 | 不限 | 4 | 556 | 550 |
上海市 | 提前批 | 越南语 | 不限 | 4 | 554 | 550 |
上海市 | 本科批 | 翻译(多元方向) | 不限 | 3 | 565 | 559 |
上海市 | 本科批 | 西班牙语 | 不限 | 4 | 561 | 558 |
上海市 | 本科批 | 英语(多元方向) | 不限 | 8 | 563 | 556 |
上海市 | 本科批 | 法学 | 不限 | 8 | 564 | 555 |
上海市 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 6 | 558 | 555 |
上海市 | 本科批 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 2 | 559 | 555 |
上海市 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 558 | 555 |
上海市 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 12 | 565 | 555 |
上海市 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 9 | 564 | 555 |
上海市 | 本科批 | 英语(教育) | 不限 | 9 | 563 | 555 |
上海市 | 本科批 | 德语(多元方向) | 不限 | 8 | 568 | 554 |
上海市 | 本科批 | 法语 | 不限 | 5 | 562 | 554 |
上海市 | 本科批 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 7 | 559 | 554 |
上海市 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 2 | 559 | 554 |
上海市 | 本科批 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 12 | 570 | 554 |
上海市 | 本科批 | 国际政治 | 政治 | 2 | 570 | 569 |
上海市 | 本科批 | 外交学(双学位) | 政治 | 2 | 566 | 560 |
上海市 | 本科批 | 外交学 | 政治 | 2 | 559 | 557 |
上海市 | 本科批 | 管理科学与工程类(卓越管理人才计划) | 物理 | 10 | 564 | 559 |
上海市 | 本科批 | 精算学 | 物理 | 8 | 566 | 559 |
上海市 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) | 物理+化学 | 7 | 568 | 565 |
浙江省 | 提前批 | 日语(多元方向) | 不限 | 6 | 656 | 653 |
浙江省 | 提前批 | 越南语 | 不限 | 2 | 652 | 651 |
浙江省 | 提前批 | 俄语(双学位) | 不限 | 5 | 654 | 649 |
浙江省 | 提前批 | 俄语 | 不限 | 4 | 654 | 647 |
浙江省 | 提前批 | 阿拉伯语 | 不限 | 8 | 654 | 644 |
浙江省 | 提前批 | 朝鲜语 | 不限 | 5 | 650 | 644 |
浙江省 | 提前批 | 希伯来语 | 不限 | 2 | 653 | 644 |
浙江省 | 本科批 | 英语(多元方向) | 不限 | 6 | 688 | 660 |
浙江省 | 本科批 | 法学 | 不限 | 12 | 663 | 659 |
浙江省 | 本科批 | 翻译(多元方向) | 不限 | 4 | 661 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 4 | 661 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 英语(教育) | 不限 | 4 | 659 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 3 | 658 | 656 |
浙江省 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 657 | 655 |
浙江省 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4 | 656 | 655 |
浙江省 | 本科批 | 西班牙语 | 不限 | 2 | 661 | 655 |
浙江省 | 本科批 | 法语 | 不限 | 4 | 655 | 654 |
浙江省 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 4 | 660 | 654 |
浙江省 | 本科批 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 8 | 658 | 654 |
浙江省 | 本科批 | 德语(多元方向) | 不限 | 4 | 659 | 653 |
浙江省 | 本科批 | 外交学(双学位) | 政治 | 3 | 662 | 660 |
浙江省 | 本科批 | 外交学 | 政治 | 3 | 661 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 精算学 | 物理 | 4 | 654 | 647 |
浙江省 | 本科批 | 教育技术学 | 物理 | 3 | 644 | 635 |
山东省 | 提前批 | 俄语 | 不限 | 5 | 609 | 600 |
山东省 | 提前批 | 日语(多元方向) | 不限 | 2 | 609 | 600 |
山东省 | 提前批 | 越南语 | 不限 | 2 | 598 | 596 |
山东省 | 提前批 | 阿拉伯语 | 不限 | 4 | 598 | 595 |
山东省 | 提前批 | 朝鲜语 | 不限 | 2 | 598 | 593 |
山东省 | 提前批 | 希伯来语 | 不限 | 1 | 593 | 593 |
山东省 | 本科批 | 英语(多元方向) | 不限 | 3 | 632 | 623 |
山东省 | 本科批 | 法语 | 不限 | 3 | 622 | 620 |
山东省 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 2 | 622 | 619 |
山东省 | 本科批 | 德语(多元方向) | 不限 | 3 | 625 | 615 |
山东省 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 4 | 619 | 614 |
山东省 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 616 | 612 |
山东省 | 本科批 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 610 | 609 |
山东省 | 本科批 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 3 | 617 | 608 |
山东省 | 本科批 | 外交学(双学位) | 政治 | 3 | 625 | 614 |
山东省 | 本科批 | 国际政治 | 政治 | 2 | 607 | 607 |
山东省 | 本科批 | 教育技术学 | 物理 | 3 | 604 | 581 |