按照教育部及上海市有关文件要求,根据《2024年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》,我校于2024年7月6日举行了综合评价学校测试。学校以高考投档成绩、学校测试成绩按85%、15%的比例计算综合评价总成绩,择优选拔录取,经学校招生工作领导小组审议,确定了2024年综合评价录取名单,并报上海市教育考试院核准,现予公示:
姓名 | 性别 | 毕业中学 | 总分 | 拟录取专业 |
朱怡晨 | 女 | 上海市闵行中学 | 882.8 | 法语 |
夏姜楠 | 女 | 上海大学附属中学 | 870.3 | 英语(教育) |
吴悠然 | 女 | 上海市松江二中 | 869.8 | 英语(教育) |
汪嘉雯 | 女 | 上海市宜川中学 | 869.4 | 国际经济与贸易 |
周正贤 | 男 | 上海市建青实验学校 | 867.8 | 英语(多元方向) |
陈思睿 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 867.3 | 法学 |
刘语凡 | 女 | 上海市市北中学 | 866.5 | 法语 |
程语迟 | 男 | 上海市市西中学 | 866.1 | 国际经济与贸易 |
江隽悠 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 865.7 | 法学 |
张鸣岐 | 男 | 上海市控江中学 | 865.7 | 德语(多元方向) |
廖宇桐 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 865.2 | 英语(多元方向) |
谭雅文 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 865.2 | 法学 |
王抒语 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 864.4 | 英语(多元方向) |
蒯颢心 | 女 | 上海市市西中学 | 864.4 | 会计学 |
吴昱潼 | 女 | 上海市上海中学 | 864.4 | 会计学 |
张珈瑄 | 男 | 上海市宜川中学 | 864.2 | 法学 |
钱泓亦 | 女 | 上海市西南位育中学 | 864.2 | 英语(多元方向) |
李姝慧 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 864.1 | 法学 |
葛心怡 | 女 | 上海市闵行中学 | 863.9 | 法语 |
方瑜 | 女 | 复旦大学附属中学 | 863.9 | 英语(多元方向) |
张星妍 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 863.9 | 新闻传播学类 |
陈剑铭 | 男 | 上海市敬业中学 | 863.8 | 英语(多元方向) |
朱晴琳 | 女 | 上海市松江二中 | 862.3 | 法学 |
周思妍 | 女 | 上海市第三女子中学 | 862.0 | 英语(教育) |
于家懿 | 女 | 上海市川沙中学 | 861.9 | 英语(多元方向) |
吴昊霖 | 男 | 上海理工大学附属中学 | 861.9 | 英语(多元方向) |
徐天韵 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 861.8 | 新闻传播学类 |
郁心艾 | 女 | 同济大学第一附属中学 | 861.7 | 会计学 |
范幼玲 | 女 | 上海市宜川中学 | 861.5 | 英语(教育) |
王思融 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 861.5 | 国际经济与贸易(日语) |
张佳丽 | 女 | 上海市宜川中学 | 861.4 | 英语(多元方向) |
张怡瑄 | 女 | 上海市上海中学 | 861.1 | 英语(多元方向) |
沈乐怡 | 女 | 复旦大学附属中学 | 861.1 | 金融学 |
谭雅婷 | 女 | 上海市进才中学 | 860.9 | 新闻传播学类 |
刘羲仲 | 男 | 上海市延安中学 | 860.7 | 会计学 |
孙傲然 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 860.6 | 翻译(多元方向) |
张子扬 | 男 | 上海市宜川中学 | 860.4 | 德语(多元方向) |
陈思存 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 860.4 | 新闻传播学类 |
高梓馨 | 女 | 上海市川沙中学 | 860.2 | 翻译(多元方向) |
周方园 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 859.6 | 西班牙语 |
张天音 | 女 | 上海市西南位育中学 | 859.6 | 新闻传播学类 |
曹馨元 | 女 | 上海市控江中学 | 859.5 | 翻译(多元方向) |
荆旭楠 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 859.4 | 金融学 |
杨逸诚 | 男 | 上海市敬业中学 | 859.3 | 会计学 |
荣榕 | 女 | 上海市第三女子中学 | 859.2 | 会计学 |
包臻飏 | 男 | 复旦大学附属中学 | 858.9 | 金融学 |
吴与同 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 | 858.9 | 法语 |
吴煜 | 女 | 上海市延安中学 | 858.4 | 金融学 |
丁紫韵 | 女 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 858.2 | 德语(多元方向) |
张欣悦 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 858.2 | 英语(教育) |
曹贝贝 | 女 | 上海市位育中学 | 858.1 | 法学 |
郑可婕 | 女 | 上海市建平中学 | 858.0 | 金融学 |
范思琪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 | 857.8 | 德语(多元方向) |
周佳颖 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 857.3 | 翻译(多元方向) |
王一锦 | 男 | 上海市建平中学 | 857.2 | 国际经济与贸易 |
武奕成 | 男 | 上海南汇中学 | 856.8 | 新闻传播学类 |
刘曦遥 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 856.7 | 法学 |
徐奕扬 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 856.5 | 新闻传播学类 |
黄智仪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 856.5 | 翻译(多元方向) |
李尊 | 男 | 上海市位育中学 | 856.4 | 英语(教育) |
蔡天瑶 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 | 856.2 | 新闻传播学类 |
王馨 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 | 855.9 | 英语(教育) |
欧阳欣玥 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 855.8 | 意大利语 |
周晨雨 | 女 | 上海市洋泾中学 | 855.5 | 英语(教育) |
钱逸凡 | 女 | 上海市延安中学 | 855.4 | 翻译(多元方向) |
陆嘉怡 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 855.3 | 德语(多元方向) |
柏雯奕 | 女 | 上海市松江二中 | 855.0 | 意大利语 |
孟宸瑀 | 男 | 上海市格致中学 | 854.9 | 葡萄牙语 |
刘心叶 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 854.8 | 金融学 |
昌婕 | 女 | 上海市宜川中学 | 854.7 | 国际经济与贸易 |
唐心玥 | 女 | 上海市控江中学 | 854.5 | 金融学 |
唐秉茜 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 854.4 | 德语(多元方向) |
于茗清 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 854.4 | 金融学 |
刘子轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 854.2 | 国际经济与贸易 |
吕思远 | 男 | 上海市建平中学 | 854.2 | 国际经济与贸易 |
张瑜颉 | 女 | 上海市复旦中学 | 853.8 | 西班牙语 |
陈伟仁 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 853.8 | 葡萄牙语 |
赵肖琳 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 | 853.4 | 西班牙语(企业管理) |
李晨疌 | 女 | 上海市奉贤中学 | 853.2 | 西班牙语(企业管理) |
唐心怡 | 女 | 上海市育才中学 | 851.9 | 国际经济与贸易(日语) |
上海外国语大学
招生办公室
2024年7月8日