根据教育部及上海市有关文件要求,按照《2024年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了我校2024年上海市综合评价批次入围校测分数线为559分,各专业不限选考科目,现公布入围参加我校综合评价校测的名单:
综评报名号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
241027103000029 | 24310101209252 | 杨逸诚 | 男 | 上海市敬业中学 |
241027103000155 | 24310105002099 | 周正贤 | 男 | 上海市建青实验学校 |
241027103000417 | 24310115020436 | 曹玥 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
241027103000588 | 24310115007992 | 钱欣涵 | 女 | 上海市进才中学 |
241027103000756 | 24310115016345 | 张竞文 | 女 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 |
241027103000817 | 24310110002538 | 张鸣岐 | 男 | 上海市控江中学 |
241027103000931 | 24310104008292 | 闾思佑 | 女 | 上海市徐汇中学 |
241027103001098 | 24310110003353 | 方瑜 | 女 | 复旦大学附属中学 |
241027103001106 | 24310101209234 | 陈剑铭 | 男 | 上海市敬业中学 |
241027103001282 | 24310115011903 | 李秾 | 女 | 上海市川沙中学 |
241027103001329 | 24310104009315 | 钱泓亦 | 女 | 上海市西南位育中学 |
241027103001386 | 24310117002294 | 赵梓君 | 女 | 上海市松江一中 |
241027103001504 | 24310104009372 | 王绮凡 | 女 | 上海市西南位育中学 |
241027103001505 | 24310114002192 | 印嘉琦 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
241027103001518 | 24310104005232 | 夏思琦 | 女 | 上海市第二中学 |
241027103001735 | 24310115008952 | 谭雅文 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
241027103001755 | 24310112003798 | 廖宇桐 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
241027103002007 | 24310115007654 | 张梦婷 | 女 | 上海市进才中学 |
241027103002035 | 24310117001329 | 张颢严 | 男 | 上海市松江二中 |
241027103002128 | 24310104006005 | 冯运佳 | 女 | 上海市上海中学 |
241027103002235 | 24310110005104 | 吴昊霖 | 男 | 上海理工大学附属中学 |
241027103002244 | 24310112003714 | 荆旭楠 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
241027103002500 | 24310114002706 | 赵肖琳 | 女 | 上海市嘉定区第二中学 |
241027103002557 | 24310101201252 | 严紫涵 | 男 | 上海市格致中学 |
241027103002577 | 24310107003627 | 张佳丽 | 女 | 上海市宜川中学 |
241027103002604 | 24310101201072 | 王悦天 | 女 | 上海市格致中学 |
241027103002817 | 24310119000984 | 武奕成 | 男 | 上海南汇中学 |
241027103002944 | 24310115019850 | 吴双 | 女 | 上海市实验学校 |
241027103003058 | 24310110003201 | 包臻飏 | 男 | 复旦大学附属中学 |
241027103003192 | 24310104005524 | 江隽悠 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
241027103003422 | 24310107006708 | 丁紫韵 | 女 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) |
241027103003505 | 24310116000225 | 顾欣颐 | 女 | 上海市金山中学 |
241027103003506 | 24310112003800 | 刘子轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
241027103003551 | 24310117004302 | 蔡天瑶 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 |
241027103003622 | 24310115012182 | 于家懿 | 女 | 上海市川沙中学 |
241027103003626 | 24310109002237 | 陈伟仁 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 |
241027103003939 | 24310109001103 | 欧阳欣玥 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
241027103004120 | 24310115007881 | 夏庭宜 | 女 | 上海市进才中学 |
241027103004174 | 24310117001595 | 费佳颖 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103004333 | 24310117003851 | 吴与同 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 |
241027103004578 | 24310119000035 | 陈可昕 | 女 | 上海中学东校 |
241027103004609 | 24310113005035 | 高畅 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 |
241027103004748 | 24310115008424 | 陈思存 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
241027103004763 | 24310115007297 | 吕思远 | 男 | 上海市建平中学 |
241027103004836 | 24310107003625 | 范幼玲 | 女 | 上海市宜川中学 |
241027103004874 | 24310110001847 | 俞懿芩 | 女 | 上海市杨浦高级中学 |
241027103005119 | 24310117001555 | 柏雯奕 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103005328 | 24310104005745 | 徐天韵 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
241027103005378 | 24310104006307 | 吴昱潼 | 女 | 上海市上海中学 |
241027103005476 | 24310104007208 | 欧阳逸帆 | 女 | 上海市南洋中学 |
241027103005536 | 24310115007609 | 李宛襄 | 女 | 上海市进才中学 |
241027103005684 | 24310104006699 | 张逸洲 | 女 | 上海市位育中学 |
241027103005689 | 24310114001496 | 徐奕扬 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
241027103005745 | 24310118001448 | 王欣宁 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
241027103005785 | 24310110002501 | 唐心玥 | 女 | 上海市控江中学 |
241027103005837 | 24310117001348 | 朱晴琳 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103006022 | 24310113003334 | 夏姜楠 | 女 | 上海大学附属中学 |
241027103006094 | 24310117001785 | 吴悠然 | 女 | 上海市松江二中 |
241027103006344 | 24310107002918 | 于茗清 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
241027103006378 | 24310110002736 | 程佳祺 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
241027103006495 | 24310120000513 | 李晨疌 | 女 | 上海市奉贤中学 |
241027103006510 | 24310104006046 | 张怡瑄 | 女 | 上海市上海中学 |
241027103006540 | 24310115008339 | 黄智仪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
241027103006599 | 24310115009106 | 唐秉茜 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
241027103006820 | 24310105000643 | 张丽卿 | 女 | 上海市第三女子中学 |
241027103007072 | 24310115008730 | 张家琪 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 |
241027103007093 | 24310105001838 | 张瑜颉 | 女 | 上海市复旦中学 |
241027103007245 | 24310107003655 | 张子扬 | 男 | 上海市宜川中学 |
241027103007385 | 24310107003595 | 昌婕 | 女 | 上海市宜川中学 |
241027103007526 | 24310104005883 | 王思融 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
241027103007537 | 24310106001972 | 蒯颢心 | 女 | 上海市市西中学 |
241027103007634 | 24310115019735 | 丁悠然 | 女 | 上海市实验学校 |
241027103007783 | 24310101202033 | 王抒语 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
241027103007839 | 24310101207105 | 潘紫欣 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 |
241027103007996 | 24310104009382 | 张天音 | 女 | 上海市西南位育中学 |
241027103008009 | 24310105001168 | 刘羲仲 | 男 | 上海市延安中学 |
241027103008017 | 24310101202076 | 周方园 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
241027103008200 | 24310105001089 | 吴煜 | 女 | 上海市延安中学 |
241027103008241 | 24310101201067 | 沈笑蕾 | 女 | 上海市格致中学 |
241027103008253 | 24310107003626 | 汪嘉雯 | 女 | 上海市宜川中学 |
241027103008294 | 24310104006865 | 曹贝贝 | 女 | 上海市位育中学 |
241027103008346 | 24310104006572 | 李尊 | 男 | 上海市位育中学 |
241027103008378 | 24310115009981 | 周佳颖 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
241027103008408 | 24310115011940 | 高梓馨 | 女 | 上海市川沙中学 |
241027103008411 | 24310110002489 | 曹馨元 | 女 | 上海市控江中学 |
241027103008485 | 24310107003314 | 金凡斐 | 女 | 上海市宜川中学 |
241027103008495 | 24310115008033 | 谭雅婷 | 女 | 上海市进才中学 |
241027103008516 | 24310107003614 | 张珈瑄 | 男 | 上海市宜川中学 |
241027103008525 | 24310101202016 | 王一未 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
241027103008787 | 24310119000153 | 焦子易 | 女 | 上海中学东校 |
241027103008866 | 24310113005011 | 赵媛媛 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 |
241027103008961 | 24310101201008 | 孟宸瑀 | 男 | 上海市格致中学 |
241027103009210 | 24310115019767 | 黄韵璇 | 女 | 上海市实验学校 |
241027103009358 | 24310112005137 | 侯家琪 | 女 | 上海市闵行中学 |
241027103009392 | 24310115007617 | 徐昊 | 女 | 上海市进才中学 |
241027103009466 | 24310110004098 | 郁心艾 | 女 | 同济大学第一附属中学 |
241027103009654 | 24310104009332 | 任若嫣 | 女 | 上海市西南位育中学 |
241027103009720 | 24310105000679 | 周思妍 | 女 | 上海市第三女子中学 |
241027103009759 | 24310101201116 | 陈拙 | 男 | 上海市格致中学 |
241027103009821 | 24310113008680 | 卢亚婕 | 女 | 非本市应届生 |
241027103009891 | 24310105001603 | 葛峻驿 | 男 | 华东师范大学附属天山学校 |
241027103009896 | 24310117003952 | 王馨 | 女 | 上海师范大学附属外国语中学 |
241027103009903 | 24310104006841 | 徐栖桐 | 女 | 上海市位育中学 |
241027103009920 | 24310114001527 | 高家怡 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
241027103009960 | 24310109001180 | 潘悦 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
241027103009962 | 24310115020393 | 张欣悦 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
241027103009992 | 24310115007456 | 王一锦 | 男 | 上海市建平中学 |
241027103010022 | 24310114001803 | 陆嘉怡 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
241027103010092 | 24310115009492 | 周晨雨 | 女 | 上海市洋泾中学 |
241027103010137 | 24310115020337 | 孙傲然 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
241027103010261 | 24310110003336 | 沈乐怡 | 女 | 复旦大学附属中学 |
241027103010270 | 24310114001812 | 朱颜 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 |
241027103010289 | 24310105000624 | 荣榕 | 女 | 上海市第三女子中学 |
241027103010508 | 24310104005552 | 张星妍 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
241027103010602 | 24310112005105 | 朱怡晨 | 女 | 上海市闵行中学 |
241027103010612 | 24310106003164 | 彭乔希 | 女 | 上海市市北中学 |
241027103010687 | 24310115010014 | 陈思睿 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
241027103010747 | 24310115007324 | 郑可婕 | 女 | 上海市建平中学 |
241027103010798 | 24310106003127 | 刘语凡 | 女 | 上海市市北中学 |
241027103010904 | 24310118001447 | 李姝慧 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
241027103011173 | 24310105001050 | 钱逸凡 | 女 | 上海市延安中学 |
241027103011181 | 24310107004217 | 范思琪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
241027103011272 | 24310115020431 | 季文杰 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
241027103011561 | 24310106002149 | 唐心怡 | 女 | 上海市育才中学 |
241027103011579 | 24310107002920 | 张睿琳 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
241027103011764 | 24310106001955 | 程语迟 | 男 | 上海市市西中学 |
241027103012226 | 24310115020412 | 刘心叶 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
241027103012250 | 24310115020447 | 刘曦遥 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
241027103012339 | 24310112004815 | 葛心怡 | 女 | 上海市闵行中学 |
上海外国语大学
招生办公室
2024年7月3日