点击省份名称:登录各省招生考试机构网站查询录取结果
点击查询:高考录取通知书特快专递邮件全程跟踪查询
(注:查询页面上“准考证号”一栏请输入2018年高考报名号)
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | 录取通知书 寄发日期 | |||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||||
提前批 | 3 | 598 | 3 | 621 | 7月13日 | ||
提前批 | 3 | 652 | 3 | 636 | 7月9日 | ||
提前批 | 4 | 602 | 4 | 609 | 7月9日 | ||
提前批 | 3 | 615 | 3 | 645 | 7月13日 | ||
提前批 | 3 | 603 | 3 | 630 | 7月10日 | ||
提前批 | 2 | 586 | 2 | 624 | 7月9日 | ||
提前批 | 3 | 633 | 3 | 623 | 7月10日 | ||
提前批 | 3 | 629 | 4 | 602 | 7月9日 | ||
提前批 | 3 | 627 | 4 | 624 | 7月9日 | ||
提前批 | 4 | 625 | 4 | 632 | 7月9日 | ||
提前批 | 3 | 632 | 3 | 622 | 7月10日 | ||
提前批 | 2 | 625 | 2 | 625 | 7月10日 | ||
提前批 | 3 | 617 | 4 | 615 | 7月10日 | ||
提前批 | 3 | 616 | 4 | 644 | 7月9日 | ||
提前批 | 2 | 655 | 2 | 626 | 7月9日 | ||
提前批 | 7 | 609 | 10 | 585 | 7月9日 | ||
国家专项 | 2 | 645 | 4 | 630 | 7月14日 | ||
国家专项 | 2 | 579 | 2 | 586 | 7月13日 | ||
国家专项 | 6 | 623 | 11 | 619 | 7月17日 | ||
国家专项 | 3 | 626 | 6 | 596 | 7月13日 | ||
国家专项 | 5 | 598 | 11 | 577 | 7月13日 | ||
国家专项 | 2 | 635 | 4 | 605 | 7月24日 | ||
国家专项 | 3 | 645 | 6 | 623 | 7月14日 | ||
国家专项 | 3 | 593 | 6 | 567 | 7月9日 | ||
国家专项 | 3 | 585 | 6 | 585 | 7月13日 | ||
国家专项 | 4 | 602 | 8 | 618 | 7月13日 | ||
国家专项 | 4 | 649 | 6 | 618 | 7月14日 | ||
国家专项 | 3 | 634 | 5 | 616 | 7月13日 | ||
国家专项 | 2 | 598 | 2 | 597 | 7月16日 | ||
国家专项 | 4 | 558 | 6 | 577 | 7月13日 | ||
国家专项 | 1 | 602 | 1 | 563 | 7月14日 | ||
本一批 | 7 | 645 | 12 | 633 | 7月16日 | ||
本科批 | 6 | 621 | 6 | 640 | 7月19日 | ||
本一批 | 6 | 662 | 6 | 659 | 7月19日 | ||
本一批 | 5 | 609 | 9 | 612 | 7月19日 | ||
本一批 | 3 | 606 | 5 | 632 | 7月14日 | ||
本科批 | 5 | 620 | 6 | 653 | 7月21日 | ||
本一批 | 4 | 616 | 8 | 638 | 7月21日 | ||
本一批 | 3 | 593 | 3 | 634 | 7月19日 | ||
本一批 | 38 | 381 | 52 | 384 | 7月16日 | ||
本一批 | 8 | 629 | 16 | 636 | 7月24日 | ||
本一批 | 6 | 621 | 9 | 616 | 7月19日 | ||
本一批 | 6 | 630 | 11 | 628 | 7月19日 | ||
本科批 | 13 | 638 | 25 | 640 | 7月21日 | ||
本一批 | 9 | 632 | 16 | 628 | 7月19日 | ||
本一批 | 5 | 638 | 10 | 632 | 7月24日 | ||
本一批 | 4 | 649 | 4 | 640 | 7月22日 | ||
本科批 | 7 | 618 | 13 | 603 | 7月16日 | ||
本一批 | 6 | 622 | 10 | 626 | 7月13日 | ||
本科批 | 4 | 782 | 5 | 759 | 7月19日 | ||
本一批 | 7 | 600 | 11 | 646 | 7月19日 | ||
本一批 | 5 | 621 | 9 | 652 | 7月19日 | ||
本一批 | 5 | 661 | 7 | 624 | 7月21日 | ||
本一批 | 6 | 639 | 12 | 641 | 7月21日 | ||
汉 | 本一批 | 1 | 598 |
| 8月1日 | ||
少 | 本一批 | 1 | 507 | ||||
本一批 | 4 | 632 | 7 | 642 | 7月21日 | ||
本一批 | 4 | 587 | 6 | 612 | 7月21日 | ||
本一批 | 4 | 539 | 5 | 535 | 7月19日 | ||
本一批 | 7 | 602 | 11 | 610 | 7月21日 | ||
本一批 | 5 | 616 | 5 | 627 | 7月24日 |
高考综合改革试点省份——上海市
批次 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取通知书寄发日期 |
提前批 | 不限 | 59 | 549 | 7月10日 |
本科批 | 不限 | 127 | 556 | 7月22日 |
高考综合改革试点省份——浙江省
批次/专业 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取通知书寄发日期 |
提前批 | 不限 | 15 | 649 | 7月10日 |
金融学 | 不限 | 4 | 655 | 7月17日 |
会计学 | 不限 | 4 | 654 | 7月17日 |
国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 654 | 7月17日 |
国际经济与贸易(日语) | 不限 | 4 | 654 | 7月17日 |
法学 | 不限 | 4 | 652 | 7月17日 |
汉语国际教育 | 不限 | 4 | 652 | 7月17日 |
英语 | 不限 | 4 | 658 | 7月17日 |
德语 | 不限 | 4 | 658 | 7月17日 |
德语(经济学) | 不限 | 4 | 656 | 7月17日 |
法语 | 不限 | 4 | 659 | 7月17日 |
西班牙语 | 不限 | 4 | 658 | 7月17日 |
葡萄牙语 | 不限 | 3 | 656 | 7月17日 |
意大利语 | 不限 | 3 | 655 | 7月17日 |
翻译 | 不限 | 4 | 660 | 7月17日 |
商务英语 | 不限 | 4 | 655 | 7月17日 |
新闻学(国际新闻) | 历史物理化学 | 4 | 653 | 7月17日 |
网络与新媒体 | 历史物理化学 | 4 | 652 | 7月17日 |
工商管理 | 历史物理思想政治 | 4 | 652 | 7月17日 |