根据教育部及上海市有关文件要求,按照《2023年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了我校2023年上海市综合评价批次入围校测分数线为563分,各专业不限选考科目,现公布入围参加我校综合评价校测的名单:
综评报名号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
231027103000754 | 23310117001631 | 戴静怡 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103000865 | 23310107003504 | 胡亮桦 | 女 | 上海市宜川中学 |
231027103000866 | 23310104007188 | 王奕童 | 女 | 上海市位育中学 |
231027103001019 | 23310110002612 | 官景丁 | 男 | 上海市控江中学 |
231027103001021 | 23310115008661 | 邰思源 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
231027103001415 | 23310115007408 | 苏雨忻 | 女 | 上海市建平中学 |
231027103001466 | 23310118001144 | 钱宇岚 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
231027103001471 | 23310101201146 | 王蕾 | 女 | 上海市格致中学 |
231027103001561 | 23310117001914 | 徐明洲 | 男 | 上海市松江二中 |
231027103001723 | 23310115008603 | 关乐桐 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
231027103001751 | 23310114002271 | 王智涵 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
231027103001766 | 23310109001105 | 郁纯佳 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
231027103001787 | 23310115009172 | 田奕文 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
231027103001807 | 23310104007336 | 邵一佐 | 男 | 上海市位育中学 |
231027103001855 | 23310107003763 | 王悦婷 | 女 | 上海市宜川中学 |
231027103001886 | 23310106002196 | 许以昕 | 女 | 上海市市西中学 |
231027103001973 | 23310104007118 | 李至慧 | 女 | 上海市位育中学 |
231027103002137 | 23310110002440 | 沈闻欣 | 女 | 上海市控江中学 |
231027103002167 | 23310107003764 | 吴妤婕 | 女 | 上海市宜川中学 |
231027103002170 | 23310107003185 | 严子晗 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
231027103002185 | 23310104006789 | 徐亦雯 | 女 | 上海市上海中学 |
231027103002216 | 23310115007777 | 钱正余 | 男 | 上海市进才中学 |
231027103002220 | 23310118001576 | 詹睿妍 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103002314 | 23310107002733 | 陈玮 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
231027103002385 | 23310117001955 | 彭涵 | 男 | 上海市松江二中 |
231027103002405 | 23310104006050 | 许添依 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
231027103002577 | 23310101201120 | 顾梓谅 | 男 | 上海市格致中学 |
231027103002701 | 23310101203082 | 唐悦溦 | 女 | 上海市大同中学 |
231027103002747 | 23310115009129 | 孙灏钰 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
231027103002802 | 23310118001550 | 张知莹 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103002913 | 23310110004094 | 汪磊 | 男 | 同济大学第一附属中学 |
231027103002927 | 23310106002057 | 谢天宸 | 男 | 上海市市西中学 |
231027103002972 | 23310118001132 | 金奕天 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
231027103002974 | 23310107003748 | 张智杰 | 男 | 上海市宜川中学 |
231027103003024 | 23310107003786 | 周希曦 | 女 | 上海市宜川中学 |
231027103003107 | 23310115008110 | 吴宇辰 | 女 | 上海市进才中学 |
231027103003195 | 23310109001255 | 石竹 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
231027103003288 | 23310110003129 | 张奕楠 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
231027103003502 | 23310110002521 | 郭文婷 | 女 | 上海市控江中学 |
231027103003511 | 23310115007343 | 周诗齐 | 女 | 上海市建平中学 |
231027103003799 | 23310118001602 | 胡安 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103003803 | 23310107003833 | 张瀚 | 男 | 上海市宜川中学 |
231027103003850 | 23310106003207 | 翁欣乐 | 女 | 上海市市北中学 |
231027103003853 | 23310104006755 | 葛诗怡 | 女 | 上海市上海中学 |
231027103003928 | 23310112004167 | 鹿可清 | 女 | 上海市七宝中学 |
231027103003997 | 23310101203242 | 郑欣悦 | 女 | 上海市大同中学 |
231027103004016 | 23310115009244 | 胡舟羽翼 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
231027103004033 | 23310115007732 | 富泽远 | 男 | 上海市进才中学 |
231027103004177 | 23310104006163 | 金宵祺 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
231027103004202 | 23310104006820 | 韩冬珺 | 女 | 上海市上海中学 |
231027103004203 | 23310110002691 | 金韵怡 | 女 | 上海市控江中学 |
231027103004247 | 23310115020647 | 郑紫安 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
231027103004317 | 23310101301008 | 吴君瑶 | 女 | 上海市第八中学 |
231027103004357 | 23310115009291 | 骆露嘉 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
231027103004365 | 23310109002218 | 陆佳琪 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
231027103004576 | 23310104010482 | 袁润婕 | 女 | 上海市西南位育中学 |
231027103004730 | 23310117001940 | 杨玥 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103004804 | 23310118001093 | 康晨妍 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
231027103004914 | 23310117001806 | 尹颀祺 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103005036 | 23310105000658 | 戴乐 | 女 | 上海市第三女子中学 |
231027103005039 | 23310115020678 | 张梓润 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
231027103005087 | 23310107002735 | 王一君 | 男 | 上海市晋元高级中学 |
231027103005093 | 23310115008951 | 汤语诺 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 |
231027103005147 | 23310115010110 | 陆天意 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
231027103005210 | 23310105000654 | 施予欣 | 女 | 上海市第三女子中学 |
231027103005354 | 23310101201114 | 朱晨祎 | 女 | 上海市格致中学 |
231027103005366 | 23310112007439 | 潘儒源 | 男 | 上海市闵行第三中学 |
231027103005588 | 23310116000093 | 张诗烨 | 女 | 上海市金山中学 |
231027103005596 | 23310110002035 | 李欣怡 | 女 | 上海市杨浦高级中学 |
231027103005818 | 23310107003184 | 徐沁怡 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
231027103006085 | 23310107003248 | 刚懿 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
231027103006174 | 23310118001580 | 王一旸 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103006194 | 23310114002215 | 董乐尧 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
231027103006217 | 23310104007221 | 陆梓怡 | 女 | 上海市位育中学 |
231027103006227 | 23310115009132 | 严安琪 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
231027103006273 | 23310112005263 | 彭家琨 | 男 | 上海市闵行中学 |
231027103006283 | 23310106004488 | 吕易桉 | 女 | 上海市风华中学 |
231027103006325 | 23310117001989 | 沈臻诺 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103006582 | 23310104007767 | 谢静涵 | 女 | 上海市南洋中学 |
231027103006601 | 23310115007954 | 孙元之 | 女 | 上海市进才中学 |
231027103006734 | 23310112004467 | 姜紫旭 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
231027103006796 | 23310116000101 | 徐哲豪 | 男 | 上海市金山中学 |
231027103006813 | 23310112005881 | 沈诗彤 | 女 | 上海市莘庄中学 |
231027103006823 | 23310112003953 | 先凯麟 | 女 | 上海市七宝中学 |
231027103006857 | 23310118001016 | 黄欣怡 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
231027103007121 | 23310120001334 | 王祎玮 | 女 | 上海市奉贤区曙光中学 |
231027103007180 | 23310104010602 | 张维德 | 男 | 上海市西南位育中学 |
231027103007194 | 23310120001023 | 石安妮 | 女 | 上海市奉贤中学 |
231027103007448 | 23310115009681 | 陈佳鑫 | 男 | 上海市洋泾中学 |
231027103007450 | 23310107003266 | 马宸男 | 男 | 上海市曹杨第二中学 |
231027103007502 | 23310115010132 | 宋泽恩 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 |
231027103007577 | 23310104009105 | 杜文嘉 | 女 | 上海市徐汇中学 |
231027103007594 | 23310116000367 | 龚媛 | 女 | 上海市金山中学 |
231027103007602 | 23310115009306 | 瞿杨 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
231027103007656 | 23310112003972 | 陆熠阳 | 男 | 上海市七宝中学 |
231027103007756 | 23310104005872 | 周明杰 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
231027103007829 | 23310115007839 | 姚春晓 | 女 | 上海市进才中学 |
231027103007866 | 23310101203038 | 陈涵玲 | 女 | 上海市大同中学 |
231027103007928 | 23310114001707 | 王书怿 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
231027103007937 | 23310113003197 | 赵奕竹 | 女 | 上海市行知中学 |
231027103007957 | 23310115010116 | 方方 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
231027103007993 | 23310101201136 | 陈蕴欣 | 女 | 上海市格致中学 |
231027103008077 | 23310115007205 | 倪桢凌 | 女 | 上海市建平中学 |
231027103008185 | 23310104005957 | 田芳铭 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
231027103008229 | 23310120000985 | 王文琪 | 女 | 上海市奉贤中学 |
231027103008276 | 23310115020570 | 尤卿元 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
231027103008277 | 23310115020642 | 徐书馨 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
231027103008329 | 23310116000091 | 徐贝诺 | 女 | 上海市金山中学 |
231027103008525 | 23310116000092 | 方雨柔 | 女 | 上海市金山中学 |
231027103008711 | 23310112004412 | 张臻祯 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
231027103008722 | 23310112003710 | 邱璟妍 | 女 | 上海市七宝中学 |
231027103008731 | 23310117004024 | 毛乐巴星 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 |
231027103008775 | 23310101203143 | 王青正 | 男 | 上海市大同中学 |
231027103008843 | 23310115008955 | 郁言 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 |
231027103008850 | 23310112003933 | 顾天语 | 女 | 上海市七宝中学 |
231027103008903 | 23310104007185 | 孙伊琳 | 女 | 上海市位育中学 |
231027103008976 | 23310115007377 | 项哲赟 | 女 | 上海市建平中学 |
231027103009091 | 23310115008930 | 蔡潘乙丁 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 |
231027103009117 | 23310115009001 | 戴麒 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 |
231027103009381 | 23310113003511 | 丁嘉瑞 | 男 | 上海大学附属中学 |
231027103009552 | 23310112006231 | 蔡恒睿 | 男 | 上海市莘庄中学 |
231027103009818 | 23310110004115 | 周思成 | 男 | 同济大学第一附属中学 |
231027103009867 | 23310106002659 | 万乐 | 女 | 上海市育才中学 |
231027103009878 | 23310117001762 | 陶思源 | 女 | 上海市松江二中 |
231027103009883 | 23310101209165 | 严若颀 | 女 | 上海市敬业中学 |
231027103009939 | 23310118001611 | 丁顾晔 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103010011 | 23310101203267 | 郭君和 | 女 | 上海市大同中学 |
231027103010291 | 23310104010484 | 高畅 | 女 | 上海市西南位育中学 |
231027103010356 | 23310118001561 | 刘臻洋 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103010370 | 23310104005614 | 潘缘源 | 女 | 上海市第二中学 |
231027103010528 | 23310113005105 | 刘珂序 | 女 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 |
231027103010534 | 23310104005405 | 徐子琛 | 男 | 上海市第二中学 |
231027103010687 | 23310120001210 | 刘孝冬 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 |
231027103010717 | 23310107004457 | 梁屹贇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
231027103010837 | 23310101203047 | 邱天砾 | 女 | 上海市大同中学 |
231027103010842 | 23310106002235 | 陈晏 | 男 | 上海市市西中学 |
231027103010913 | 23310101206104 | 陈国辉 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) |
231027103011284 | 23310118001553 | 周睿迪 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
231027103011313 | 23310112010033 | 许泽瑜 | 女 | 上海市文来中学 |
上海外国语大学
招生办公室
2023年6月28日