点击省份名称:登录各省招生考试机构网站查询录取结果
点击查询:高考录取通知书特快专递邮件全程跟踪查询
(注:查询页面上“准考证号”一栏请输入2017年高考报名号)
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | 录取通知书 寄发日期 | |||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||||
提前批 | 4 | 592 | 3 | 605 | 7月11日 | ||
提前批 | 5 | 614 | 4 | 622 | 7月10日 | ||
提前批 | 4 | 579 | 4 | 562 | 7月11日 | ||
提前批 | 3 | 604 | 3 | 629 | 7月14日 | ||
提前批 | 3 | 591 | 3 | 606 | 7月11日 | ||
提前批 | 2 | 573 | 2 | 613 | 7月10日 | ||
提前批 | 5 | 600 | 7 | 595 | 7月11日 | ||
提前批 | 4 | 569 | 4 | 563 | 7月11日 | ||
提前批 | 4 | 596 | 5 | 581 | 7月10日 | ||
提前批 | 4 | 598 | 4 | 623 | 7月10日 | ||
提前批 | 5 | 597 | 4 | 587 | 7月11日 | ||
提前批 | 2 | 615 | 2 | 603 | 7月11日 | ||
提前批 | 4 | 591 | 5 | 592 | 7月10日 | ||
提前批 | 2 | 605 | 2 | 512 | 7月10日 | ||
提前批 | 2 | 790 | 2 | 670 | 7月11日 | ||
提前批 | 4 | 609 | 4 | 628 | 7月10日 | ||
提前批 | 3 | 631 | 2 | 570 | 7月11日 | ||
提前批 | 6 | 596 | 11 | 574 | 7月10日 | ||
国家专项 | 2 | 599 | 4 | 593 | 7月14日 | ||
国家专项 | 2 | 557 | 2 | 576 | 7月11日 | ||
国家专项 | 6 | 585 | 11 | 588 | 7月16日 | ||
国家专项 | 3 | 595 | 6 | 578 | 7月14日 | ||
国家专项 | 6 | 563 | 11 | 537 | 7月14日 | ||
国家专项 | 2 | 602 | 4 | 536 | 7月26日 | ||
国家专项 | 3 | 610 | 6 | 595 | 7月14日 | ||
国家专项 | 3 | 576 | 6 | 507 | 7月11日 | ||
国家专项 | 3 | 562 | 6 | 555 | 7月14日 | ||
国家专项 | 4 | 586 | 8 | 585 | 7月14日 | ||
国家专项 | 4 | 629 | 6 | 580 | 7月14日 | ||
国家专项 | 3 | 619 | 5 | 582 | 7月16日 | ||
国家专项 | 2 | 601 | 2 | 599 | 7月14日 | ||
国家专项 | 4 | 555 | 6 | 538 | 7月11日 | ||
国家专项 | 1 | 563 | 1 | 521 | 7月14日 | ||
本一批 | 7 | 623 | 12 | 627 | 7月16日 | ||
本一批 | 5 | 599 | 6 | 617 | 7月14日 | ||
本一批 | 5 | 628 | 5 | 632 | 7月17日 | ||
本一批 | 5 | 581 | 9 | 576 | 7月19日 | ||
本一批 | 3 | 581 | 5 | 614 | 7月16日 | ||
本一批 | 5 | 606 | 6 | 630 | 7月22日 | ||
本一批 | 4 | 596 | 8 | 611 | 7月22日 | ||
本一批 | 3 | 589 | 3 | 619 | 7月19日 | ||
本一批 | 34 | 378 | 59 | 378 | 7月16日 | ||
本一批 | 7 | 613 | 14 | 608 | 7月20日 | ||
本一批 | 5 | 581 | 8 | 571 | 7月17日 | ||
本一批 | 5 | 610 | 10 | 599 | 7月19日 | ||
本科批 | 12 | 612 | 21 | 635 | 7月20日 | ||
本一批 | 8 | 610 | 15 | 605 | 7月19日 | ||
本一批 | 6 | 610 | 9 | 604 | 7月26日 | ||
本一批 | 4 | 630 | 4 | 616 | 7月19日 | ||
本一批 | 6 | 593 | 11 | 593 | 7月16日 | ||
本一批 | 5 | 615 | 7 | 577 | 7月16日 | ||
本科批 | 2 | 796 | 3 | 765 | 7月19日 | ||
本一批 | 7 | 608 | 11 | 621 | 7月19日 | ||
本一批 | 6 | 616 | 9 | 631 | 7月19日 | ||
本一批 | 5 | 644 | 7 | 596 | 7月22日 | ||
本一批 | 6 | 637 | 12 | 605 | 7月19日 | ||
汉 | 本一批 | 1 | 599 |
| 7月29日 | ||
少 | 本一批 | 1 | 435 | ||||
本一批 | 4 | 625 | 7 | 626 | 7月22日 | ||
本一批 | 4 | 584 | 6 | 581 | 7月22日 | ||
本一批 | 3 | 514 | 6 | 402 | |||
本一批 | 6 | 586 | 12 | 593 | 7月20日 | ||
本一批 | 1 | 602 | 1 | 628 | 7月11日 |
高考综合改革试点省份——上海市
批次 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取通知书寄发日期 |
提前批 | 不限 | 69 | 547 | 7月7日 |
本科批 | 不限 | 171 | 550 | 7月21日 |
高考综合改革试点省份——浙江省
批次/专业 | 选考科目要求 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取通知书寄发日期 |
提前批 | 不限 | 19 | 638 | 7月10日 |
金融学 | 不限 | 4 | 648 | 7月17日 |
会计学 | 不限 | 4 | 647 | 7月17日 |
国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 647 | 7月17日 |
国际经济与贸易(日语) | 不限 | 4 | 648 | 7月17日 |
法学 | 不限 | 4 | 644 | 7月17日 |
汉语国际教育 | 不限 | 4 | 644 | 7月17日 |
英语 | 不限 | 3 | 650 | 7月17日 |
英语(教育) | 不限 | 3 | 647 | 7月17日 |
德语 | 不限 | 3 | 650 | 7月17日 |
德语(经济学) | 不限 | 3 | 649 | 7月17日 |
法语 | 不限 | 3 | 653 | 7月17日 |
西班牙语 | 不限 | 3 | 652 | 7月17日 |
西班牙语(企业管理) | 不限 | 3 | 645 | 7月17日 |
葡萄牙语 | 不限 | 3 | 648 | 7月17日 |
意大利语 | 不限 | 3 | 646 | 7月17日 |
翻译 | 不限 | 3 | 655 | 7月17日 |
商务英语 | 不限 | 3 | 647 | 7月17日 |
新闻学(国际新闻) | 历史物理化学 | 3 | 646 | 7月17日 |
网络与新媒体 | 历史物理化学 | 3 | 645 | 7月17日 |
工商管理 | 历史物理思想政治 | 3 | 646 | 7月17日 |