已录取考生可登录上外招生网查询系统,查询录取通知书EMS投递号
注:广东考生登录查询系统时请在10位考生号前加“1444”
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | 录取通知书 寄发日期 | |||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||||
山西 | 提前批 | 2 | 569 | 4 | 589 | 7月16日 | |
辽宁 | 提前批 | 4 | 608 | 5 | 620 | 7月20日 | |
吉林 | 提前批 | 4 | 614 | 4 | 652 | 7月11日 | |
上海 | 提前批 | 22 | 489 | 41 | 466 | 7月11日 | |
江苏 | 提前批 | 7 | 369 | 9 | 378 | 7月11日 | |
浙江 | 提前批 | 6 | 678 | 8 | 675 | 7月16日 | |
安徽 | 提前批 | 4 | 598 | 5 | 581 | 7月16日 | |
福建 | 提前批 | 4 | 623 | 5 | 612 | 7月16日 | |
山东 | 提前批 | 4 | 635 | 6 | 644 | 7月16日 | |
河南 | 提前批 | 4 | 576 | 6 | 619 | 7月16日 | |
海南 | 提前批 | 2 | 773 | 4 | 690 | 7月16日 | |
宁夏 | 提前批 | 7 | 594 | 12 | 562 | 7月11日 | |
河北 | 专项计划 | 3 | 572 | 6 | 587 | 7月16日 | |
山西 | 专项计划 | 2 | 518 | 4 | 522 | 7月16日 | |
安徽 | 专项计划 | 5 | 590 | 10 | 550 | 7月16日 | |
江西 | 专项计划 | 5 | 560 | 8 | 566 | 7月16日 | |
河南 | 专项计划 | 5 | 578 | 10 | 557 | 7月16日 | |
湖北 | 专项计划 | 3 | 568 | 6 | 534 | 7月24日 | |
湖南 | 专项计划 | 3 | 619 | 6 | 576 | 7月20日 | |
广西 | 专项计划 | 2 | 561 | 4 | 529 | 7月24日 | |
重庆 | 专项计划 | 3 | 564 | 6 | 549 | 7月20日 | |
四川 | 专项计划 | 3 | 567 | 6 | 545 | 7月16日 | |
贵州 | 专项计划 | 3 | 636 | 6 | 605 | 7月16日 | |
云南 | 专项计划 | 3 | 615 | 6 | 582 | 7月20日 | |
甘肃 | 专项计划 | 3 | 557 | 6 | 544 | 7月20日 | |
北京 | 本一批 | 7 | 622 | 13 | 615 | 7月16日 | |
天津 | 本一批 | 6 | 589 | 12 | 601 | 7月16日 | |
河北 | 本一批 | 5 | 621 | 10 | 651 | 7月24日 | |
山西 | 本一批 | 3 | 571 | 6 | 603 | 7月24日 | |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 597 | 8 | 574 | 7月16日 | |
辽宁 | 本一批 | 3 | 614 | 6 | 636 | 7月24日 | |
吉林 | 本一批 | 4 | 584 | 8 | 649 | 7月20日 | |
黑龙江 | 本一批 | 4 | 620 | 6 | 630 | 7月24日 | |
上海 | 本一批 | 60 | 484 | 129 | 476 | 7月20日 | |
江苏 | 本一批 | 26 | 354 | 47 | 378 | 7月20日 | |
浙江 | 本一批 | 24 | 677 | 40 | 673 | 7月20日 | |
安徽 | 本一批 | 7 | 608 | 13 | 586 | 7月20日 | |
福建 | 本一批 | 5 | 623 | 10 | 616 | 7月20日 | |
江西 | 本一批 | 6 | 580 | 12 | 597 | 7月20日 | |
山东 | 本一批 | 7 | 642 | 16 | 659 | 7月24日 | |
河南 | 本一批 | 7 | 585 | 13 | 618 | 7月24日 | |
湖北 | 本一批 | 4 | 589 | 8 | 611 | 7月24日 | |
湖南 | 本一批 | 4 | 629 | 8 | 600 | 7月20日 | |
广东 | 本一批 | 8 | 626 | 16 | 562 | 7月16日 | |
广西 | 本一批 | 6 | 617 | 10 | 603 | 7月20日 | |
海南 | 本一批 | 1 | 771 | 2 | 749 | 7月20日 | |
重庆 | 本一批 | 6 | 620 | 11 | 601 | 7月20日 | |
四川 | 本一批 | 8 | 595 | 14 | 608 | 7月24日 | |
贵州 | 本一批 | 6 | 577 | 10 | 576 | 7月20日 | |
云南 | 本一批 | 5 | 632 | 8 | 596 | 7月24日 | |
西藏 | 汉 | 本一批 | 1 | 614 |
| 7月29日 | |
少 | 本一批 | 1 | 434 | ||||
陕西 | 本一批 | 6 | 625 | 10 | 602 | 7月24日 | |
甘肃 | 本一批 | 4 | 543 | 7 | 582 | 7月24日 | |
青海 | 本一批 | 4 | 552 | 6 | 513 | 7月29日 | |
新疆 | 本一批 | 6 | 595 | 12 | 581 | 7月24日 | |
侨港澳台 联合招生 | 本一批 | 4 | 610 | 2 | 610 | 7月24日 |