| 省份 | 批次类型 | 科类 | 选考科目/专业组/专业 | 录取人数 | 最高分 | 分数线 | |
| 上海 | 提前批 | 综合改革 | 不限 | 68 | 583 | 556 | |
| 物理 | 5 | 577 | 564 | ||||
| 天津 | 提前批 | 综合改革 | 不限 | 10 | 639 | 627 | |
| 浙江 | 提前批 | 综合改革 | 不限 | 40 | 658 | 638 | |
| 安徽 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 9 | 613 | 609 | |
| 物理类 | 不限 | 9 | 631 | 599 | |||
| 物理 | 2 | 623 | 619 | ||||
| 福建 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 7 | 615 | 583 | |
| 物理类 | 不限 | 6 | 611 | 591 | |||
| 贵州 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 5 | 615 | 606 | |
| 物理类 | 不限 | 7 | 582 | 559 | |||
| 河北 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 6 | 628 | 613 | |
| 物理类 | 不限 | 7 | 615 | 606 | |||
| 黑龙江 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 3 | 598 | 595 | |
| 物理类 | 不限 | 3 | 593 | 582 | |||
| 湖南 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 4 | 602 | 601 | |
| 物理类 | 不限 | 4 | 606 | 600 | |||
| 吉林 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 6 | 605 | 589 | |
| 物理类 | 不限 | 6 | 586 | 574 | |||
| 江西 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 7 | 605 | 599 | |
| 物理类 | 不限 | 9 | 599 | 569 | |||
| 辽宁 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 3 | 613 | 597 | |
| 物理类 | 不限 | 6 | 610 | 594 | |||
| 宁夏 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 4 | 574 | 555 | |
| 物理类 | 不限 | 3 | 553 | 526 | |||
| 山东 | 提前批 | 综合改革 | 不限 | 28 | 623 | 595 | |
| 山西 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 7 | 602 | 595 | |
| 物理类 | 不限 | 5 | 603 | 572 | |||
| 四川 | 提前批 | 历史类 | 不限 | 6 | 626 | 612 | |
| 物理类 | 不限 | 8 | 609 | 597 | |||
| 河南 | 提前批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 2 | 618 | 616 | |
| 日语(多元方向) | 2 | 620 | 618 | ||||
| 波斯语(伊朗学) | 1 | 614 | 614 | ||||
| 印地语(印度学) | 1 | 617 | 617 | ||||
| 意大利语 | 1 | 618 | 618 | ||||
| 物理类 | 阿拉伯语 | 2 | 619 | 616 | |||
| 日语(多元方向) | 2 | 622 | 621 | ||||
| 波斯语(伊朗学) | 1 | 609 | 609 | ||||
| 印地语(印度学) | 1 | 614 | 614 | ||||
| 意大利语 | 1 | 623 | 623 | ||||
| 语言学(语言科学与智能应用) | 2 | 629 | 623 | ||||
| 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 6 | 615 | 607 | |
| 政治组 | 4 | 612 | 609 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 7 | 626 | 606 | |||
| 广西 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 4 | 583 | 568 | |
| 政治组 | 2 | 576 | 567 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 3 | 565 | 559 | |||
| 江西 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 2 | 603 | 602 | |
| 政治组 | 2 | 606 | 598 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 5 | 575 | 558 | |||
| 内蒙古 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 2 | 578 | 576 | |
| 物理类 | 不限组 | 2 | 587 | 570 | |||
| 河南 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 5 | 621 | 608 | |
| 政治组 | 2 | 616 | 605 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 8 | 620 | 558 | |||
| 湖北 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 2 | 602 | 596 | |
| 物理类 | 不限组 | 4 | 590 | 582 | |||
| 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 1 | 603 | 603 | |
| 政治组 | 2 | 602 | 600 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 4 | 594 | 586 | |||
| 物理组 | 2 | 608 | 593 | ||||
| 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 7 | 582 | 561 | |
| 物理类 | 不限组 | 3 | 530 | 529 | |||
| 宁夏 | 国家专项 | 物理类 | 不限组 | 2 | 518 | 506 | |
| 四川 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 4 | 610 | 608 | |
| 政治组 | 2 | 612 | 604 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 6 | 609 | 572 | |||
| 陕西 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 2 | 606 | 605 | |
| 物理类 | 不限组 | 2 | 584 | 583 | |||
| 云南 | 国家专项 | 历史类 | 不限组 | 4 | 600 | 592 | |
| 物理类 | 不限组 | 4 | 613 | 582 | |||
| 河北 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 2 | 625 | 623 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 621 | 619 | ||||
| 物理类 | 管理科学与工程类(卓越管理人才计划) | 2 | 613 | 611 | |||
| 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 1 | 610 | 610 | |
| 政治学与行政学 | 2 | 604 | 603 | ||||
| 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 2 | 607 | 598 | ||||
| 物理类 | 法学 | 1 | 593 | 593 | |||
| 教育技术学(数智教育) | 2 | 572 | 548 | ||||
| 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 2 | 584 | 584 | ||||
| 重庆 | 国家专项 | 历史类 | 朝鲜语 | 2 | 584 | 583 | |
| 国际政治 | 2 | 601 | 588 | ||||
| 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 1 | 592 | 592 | ||||
| 物理类 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 2 | 589 | 584 | |||
| 教育技术学(数智教育) | 2 | 585 | 575 | ||||
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 不限组(外语) | 9 | 632 | 626 | |
| 不限组(非外语) | 6 | 629 | 624 | ||||
| 政治组 | 2 | 632 | 629 | ||||
| 物理组 | 4 | 630 | 619 | ||||
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 不限组 | 9 | 731 | 699 | |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 不限组(外语) | 45 | 580 | 567 | |
| 不限组(非外语) | 53 | 573 | 565 | ||||
| 政治组 | 4 | 575 | 572 | ||||
| 物理组 | 18 | 571 | 565 | ||||
| 物化组 | 12 | 576 | 570 | ||||
| 天津 | 本科批 | 综合改革 | 不限组 | 5 | 638 | 632 | |
| 政治组 | 3 | 642 | 637 | ||||
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 14 | 625 | 613 | |
| 物理类 | 不限组 | 4 | 628 | 619 | |||
| 物化组 | 4 | 630 | 629 | ||||
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 3 | 607 | 603 | |
| 中外合作办学 | 4 | 600 | 586 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 2 | 613 | 606 | |||
| 中外合作办学 | 2 | 608 | 579 | ||||
| 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 3 | 601 | 585 | |
| 政治组 | 4 | 583 | 582 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 4 | 571 | 564 | |||
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 不限组(外语) | 5 | 616 | 613 | |
| 不限组(非外语) | 9 | 620 | 611 | ||||
| 中外合作办学 | 7 | 611 | 606 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 11 | 656 | 602 | |||
| 中外合作办学 | 3 | 609 | 603 | ||||
| 广西 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 12 | 609 | 596 | |
| 物理类 | 不限组 | 8 | 609 | 580 | |||
| 物化组 | 3 | 598 | 592 | ||||
| 河南 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 14 | 638 | 623 | |
| 物理类 | 不限组 | 7 | 632 | 622 | |||
| 物化组 | 4 | 641 | 638 | ||||
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 2 | 610 | 610 | |
| 物理类 | 物化组 | 2 | 603 | 602 | |||
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 8 | 615 | 606 | |
| 物理类 | 不限组 | 6 | 605 | 597 | |||
| 物化组 | 3 | 608 | 606 | ||||
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 6 | 616 | 607 | |
| 物理类 | 物化组 | 3 | 612 | 610 | |||
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 9 | 607 | 595 | |
| 物理类 | 不限组 | 3 | 600 | 582 | |||
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 不限组(外语) | 32 | 632 | 615 | |
| 不限组(非外语) | 32 | 626 | 616 | ||||
| 政治组 | 3 | 626 | 626 | ||||
| 物理类 | 不限组(外语) | 7 | 634 | 615 | |||
| 不限组(非外语) | 22 | 628 | 615 | ||||
| 物化组 | 6 | 635 | 630 | ||||
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 11 | 616 | 607 | |
| 物理类 | 不限组 | 6 | 598 | 593 | |||
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 6 | 625 | 615 | |
| 物理类 | 不限组 | 2 | 609 | 609 | |||
| 宁夏 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 6 | 561 | 552 | |
| 物理类 | 不限组 | 2 | 544 | 540 | |||
| 山西 | 本科批 | 历史类 | 不限组(外语) | 1 | 625 | 625 | |
| 不限组(非外语) | 4 | 612 | 607 | ||||
| 物理类 | 不限组(外语) | 1 | 603 | 603 | |||
| 不限组(非外语) | 4 | 606 | 597 | ||||
| 陕西 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 6 | 632 | 614 | |
| 政治组 | 3 | 622 | 612 | ||||
| 物理类 | 不限组 | 2 | 608 | 606 | |||
| 物化组 | 2 | 617 | 613 | ||||
| 四川 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 9 | 626 | 618 | |
| 物理类 | 不限组 | 2 | 617 | 617 | |||
| 物化组 | 3 | 634 | 620 | ||||
| 云南 | 本科批 | 历史类 | 不限组 | 13 | 618 | 599 | |
| 物理类 | 不限组 | 8 | 610 | 603 | |||
| 物化组 | 2 | 616 | 612 | ||||
| 西藏 | 本一批 | 文史 | 1 | 553 | 553 | ||
| 本一批(少数民族) | 1 | 431 | 431 | ||||
| 新疆 | 本一批 | 文史 | 11 | 570 | 553 | ||
| 理工 | 7 | 575 | 544 | ||||
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 622 | 621 | |
| 汉语国际教育 | 2 | 617 | 616 | ||||
| 德语(多元方向) | 3 | 625 | 618 | ||||
| 外交学(双学位) | 2 | 621 | 620 | ||||
| 法语 | 3 | 622 | 616 | ||||
| 国际政治 | 2 | 617 | 611 | ||||
| 金融学 | 2 | 617 | 616 | ||||
| 工商管理类(卓越管理人才计划) | 2 | 617 | 614 | ||||
| 英语(多元方向) | 3 | 628 | 623 | ||||
| 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 3 | 617 | 613 | ||||
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 德语(多元方向) | 4 | 656 | 652 | |
| 商务英语 | 5 | 653 | 652 | ||||
| 英语(教育) | 4 | 660 | 654 | ||||
| 金融学 | 4 | 660 | 654 | ||||
| 会计学 | 2 | 655 | 655 | ||||
| 西班牙语 | 2 | 653 | 653 | ||||
| 外交学(双学位) | 2 | 657 | 657 | ||||
| 汉语国际教育 | 3 | 653 | 651 | ||||
| 法学 | 9 | 660 | 656 | ||||
| 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 8 | 653 | 651 | ||||
| 法语 | 2 | 654 | 652 | ||||
| 翻译(多元方向) | 4 | 656 | 655 | ||||
| 工商管理类(卓越管理人才计划) | 4 | 654 | 654 | ||||
| 国际经济与贸易(日语) | 2 | 650 | 650 | ||||
| 英语(多元方向) | 10 | 661 | 656 | ||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 653 | 653 | ||||
| 外交学 | 3 | 654 | 653 | ||||
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 2 | 617 | 611 | |
| 翻译(多元方向) | 2 | 614 | 612 | ||||
| 物理类 | 管理科学与工程类(卓越管理人才计划) | 2 | 598 | 597 | |||
| 精算学 | 2 | 601 | 594 | ||||
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语(教育) | 3 | 627 | 625 | |
| 西班牙语 | 3 | 634 | 622 | ||||
| 外交学 | 3 | 627 | 625 | ||||
| 物理类 | 西班牙语 | 4 | 624 | 613 | |||
| 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) | 4 | 621 | 615 | ||||
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 3 | 629 | 624 | |
| 商务英语 | 2 | 613 | 613 | ||||
| 物理类 | 法语 | 2 | 631 | 617 | |||
| 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) | 3 | 624 | 617 | ||||
| 青海 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 2 | 555 | 521 | |
| 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 2 | 557 | 549 | ||||
| 英语(教育) | 2 | 561 | 530 | ||||
| 物理类 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 2 | 528 | 512 | |||
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 2 | 603 | 603 | |
| 英语(多元方向) | 3 | 614 | 609 | ||||
| 俄语(双学位) | 2 | 600 | 599 | ||||
| 法学 | 3 | 611 | 610 | ||||
| 国际经济与贸易(日语) | 2 | 600 | 600 | ||||
| 物理类 | 英语(多元方向) | 3 | 636 | 613 | |||
| 法学 | 2 | 613 | 612 | ||||
| 数据科学与大数据技术(自然语言处理与金融大数据) | 3 | 612 | 611 | ||||
| 侨港澳台 | 联合招生 | 文史 | 8 | 590 | 578 | ||
| 理工 | 3 | 598 | 598 |
上海外国语大学2025年本科录取分数线
版权所有 上海外国语大学招生办公室 | SISU Admissions