批次 | 省市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 辽宁 | 5 | 612 | 605 | 608.2 | 5 | 621 | 611 | 617.6 |
吉林 | 4 | 618 | 602 | 609.0 | 5 | 626 | 605 | 620.6 | |
上海 | 22 | 504 | 477 | 486.1 | 41 | 496 | 455 | 468.6 | |
江苏 | 5 | 381 | 376 | 377.4 | 6 | 382 | 379 | 379.8 | |
浙江 | 5 | 687 | 681 | 685.8 | 6 | 687 | 680 | 682.2 | |
安徽 | 6 | 658 | 651 | 655.3 | 8 | 658 | 633 | 647.8 | |
福建 | 6 | 625 | 609 | 619.3 | 8 | 649 | 625 | 635.9 | |
江西 | 3 | 577 | 571 | 574.3 | 5 | 624 | 610 | 614.0 | |
山东 | 6 | 641 | 630 | 634.7 | 7 | 672 | 641 | 655.6 | |
河南 | 6 | 582 | 565 | 575.3 | 9 | 622 | 601 | 610.0 | |
广东 | 4 | 634 | 625 | 629.8 | 7 | 658 | 645 | 649.6 | |
宁夏 | 6 | 613 | 594 | 600.8 | 11 | 585 | 563 | 572.7 | |
国家专项 | 河北 | 2 | 594 | 584 | 589.0 | 4 | 620 | 601 | 610.0 |
山西 | 2 | 520 | 515 | 517.5 | 2 | 550 | 545 | 547.5 | |
内蒙古 | 2 | 548 | 530 | 539.0 | 2 | 581 | 554 | 567.5 | |
安徽 | 5 | 656 | 642 | 647.8 | 10 | 642 | 614 | 625.1 | |
江西 | 3 | 575 | 570 | 572.0 | 6 | 601 | 584 | 590.5 | |
河南 | 5 | 568 | 556 | 560.2 | 11 | 604 | 565 | 579.1 | |
湖北 | 2 | 578 | 567 | 572.5 | 4 | 592 | 577 | 587.0 | |
湖南 | 3 | 593 | 591 | 591.7 | 6 | 597 | 581 | 587.2 | |
广西 | 2 | 558 | 554 | 556.0 | 4 | 546 | 490 | 511.8 | |
重庆 | 3 | 631 | 620 | 625.0 | 6 | 645 | 619 | 626.2 | |
四川 | 4 | 590 | 578 | 584.0 | 8 | 585 | 577 | 581.9 | |
贵州 | 4 | 617 | 607 | 612.0 | 6 | 574 | 564 | 567.7 | |
云南 | 4 | 602 | 595 | 599.5 | 6 | 607 | 566 | 582.2 | |
甘肃 | 4 | 549 | 534 | 538.5 | 6 | 532 | 492 | 515.2 | |
宁夏 | 1 | 557 | 557 | 557.0 | 1 | 550 | 550 | 550.0 | |
新疆 | 1 | 576 | 576 | 576.0 | 1 | 475 | 475 | 475.0 | |
本一批 | 北京 | 8 | 648 | 639 | 640.9 | 14 | 661 | 651 | 655.3 |
天津 | 7 | 622 | 610 | 614.3 | 12 | 656 | 622 | 630.5 | |
河北 | 6 | 635 | 622 | 627.2 | 12 | 648 | 617 | 634.8 | |
山西 | 6 | 579 | 559 | 564.0 | 12 | 603 | 589 | 593.8 | |
内蒙古 | 3 | 597 | 583 | 590.0 | 5 | 627 | 590 | 611.8 | |
辽宁 | 4 | 618 | 608 | 612.5 | 6 | 637 | 625 | 628.3 | |
吉林 | 4 | 611 | 602 | 607.3 | 7 | 634 | 610 | 618.0 | |
黑龙江 | 4 | 607 | 599 | 601.5 | 7 | 627 | 617 | 622.0 | |
上海 | 65 | 497 | 474 | 481.3 | 138 | 496 | 463 | 472.3 | |
江苏 | 27 | 389 | 375 | 378.6 | 47 | 387 | 378 | 382.5 | |
浙江 | 30 | 694 | 677 | 682.5 | 40 | 698 | 679 | 684.1 | |
安徽 | 7 | 659 | 656 | 657.1 | 11 | 663 | 647 | 652.2 | |
福建 | 3 | 621 | 615 | 618.0 | 4 | 647 | 631 | 638.3 | |
江西 | 6 | 599 | 579 | 586.0 | 10 | 629 | 614 | 619.0 | |
山东 | 8 | 637 | 631 | 633.4 | 16 | 670 | 650 | 656.9 | |
河南 | 6 | 589 | 576 | 579.7 | 11 | 622 | 613 | 615.8 | |
湖北 | 5 | 581 | 575 | 578.0 | 11 | 624 | 594 | 603.9 | |
湖南 | 4 | 608 | 606 | 607.0 | 8 | 635 | 616 | 624.5 | |
广东 | 6 | 630 | 621 | 624.3 | 10 | 658 | 638 | 645.1 | |
广西 | 8 | 611 | 603 | 606.8 | 14 | 625 | 580 | 592.0 | |
海南 | 3 | 809 | 779 | 789.0 | 6 | 778 | 746 | 761.3 | |
重庆 | 7 | 654 | 647 | 649.6 | 13 | 664 | 644 | 650.6 | |
四川 | 7 | 620 | 609 | 611.9 | 13 | 628 | 615 | 621.1 | |
贵州 | 6 | 635 | 624 | 630.2 | 11 | 617 | 578 | 589.1 | |
云南 | 5 | 645 | 630 | 637.0 | 9 | 634 | 620 | 627.3 | |
西藏汉 | 1 | 634 | 634 | 634.0 | |||||
西藏少 | 1 | 406 | 406 | 406.0 | |||||
陕西 | 5 | 607 | 604 | 605.2 | 10 | 626 | 590 | 607.3 | |
甘肃 | 5 | 598 | 587 | 594.2 | 7 | 576 | 556 | 567.3 | |
青海 | 3 | 555 | 477 | 509.0 | 6 | 588 | 402 | 502.3 | |
新疆 | 6 | 599 | 595 | 596.8 | 10 | 607 | 594 | 599.4 | |
侨港澳台 联合招生 | 5 | 659 | 604 | 621.4 |
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 外语分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 外语分 | ||
提前批 | 俄语 | 4 | 487 | 479 | 125 | 9 | 484 | 460 | 124 |
阿拉伯语 | 3 | 504 | 489 | 133 | 7 | 496 | 465 | 125 | |
日语 | 9 | 496 | 477 | 121 | 12 | 490 | 460 | 118 | |
朝鲜语 | 3 | 495 | 477 | 132 | 7 | 468 | 455 | 134 | |
印度尼西亚语 | 1 | 478 | 478 | 128 | 2 | 473 | 459 | 123 | |
泰语 | 1 | 477 | 477 | 122 | 2 | 456 | 455 | 134 | |
土耳其语 | 1 | 490 | 490 | 129 | 2 | 469 | 457 | 119 | |
合计 | 22 | 504 | 477 | 121 | 41 | 496 | 455 | 134 | |
本一批 | 金融学 | 4 | 486 | 476 | 129 | 8 | 492 | 474 | 125 |
国际经济与贸易 | 4 | 487 | 480 | 128 | 12 | 484 | 474 | 130 | |
国际经济与贸易(日语) | 3 | 482 | 480 | 121 | 6 | 478 | 467 | 114 | |
法学 | 5 | 478 | 474 | 118 | 10 | 466 | 463 | 128 | |
国际政治 | 3 | 477 | 475 | 120 | 3 | 469 | 463 | 118 | |
教育技术学 | 1 | 463 | 463 | 129 | |||||
汉语国际教育 | 3 | 485 | 475 | 131 | 6 | 470 | 464 | 121 | |
英语 | 3 | 483 | 479 | 130 | 6 | 472 | 465 | 112 | |
英语(教育) | 2 | 476 | 474 | 127 | 6 | 469 | 463 | 119 | |
德语 | 2 | 483 | 481 | 123 | 5 | 482 | 475 | 129 | |
德语(经济学) | 2 | 497 | 490 | 130 | 3 | 486 | 483 | 128 | |
法语 | 5 | 486 | 476 | 127 | 11 | 496 | 468 | 124 | |
西班牙语 | 1 | 490 | 490 | 133 | 2 | 485 | 482 | 136 | |
西班牙语(企业管理) | 2 | 495 | 483 | 128 | 10 | 481 | 468 | 126 | |
葡萄牙语 | 1 | 476 | 476 | 118 | 2 | 479 | 473 | 136 | |
瑞典语 | 1 | 488 | 488 | 130 | 1 | 480 | 480 | 128 | |
希腊语 | 1 | 474 | 474 | 118 | 1 | 468 | 468 | 128 | |
意大利语 | 1 | 487 | 487 | 131 | 1 | 479 | 479 | 126 | |
荷兰语 | 1 | 482 | 482 | 128 | 1 | 468 | 468 | 126 | |
翻译 | 2 | 490 | 487 | 133 | 4 | 482 | 473 | 129 | |
商务英语 | 1 | 479 | 479 | 132 | 4 | 485 | 466 | 132 | |
新闻学(国际新闻) | 4 | 491 | 483 | 125 | 6 | 480 | 466 | 123 | |
广播电视学 | 1 | 485 | 485 | 128 | 3 | 481 | 474 | 118 | |
广告学 | 1 | 481 | 481 | 135 | 2 | 469 | 466 | 124 | |
网络与新媒体 | 1 | 476 | 476 | 132 | 2 | 479 | 466 | 119 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 480 | 475 | 132 | 4 | 464 | 463 | 134 | |
工商管理 | 3 | 487 | 477 | 126 | 6 | 472 | 467 | 123 | |
会计学 | 4 | 495 | 474 | 126 | 8 | 486 | 470 | 127 | |
公共关系学 | 2 | 478 | 477 | 130 | 4 | 466 | 464 | 121 | |
合计 | 65 | 497 | 474 | 118 | 138 | 496 | 463 | 118 |
备注:外语分对应为各专业最低分录取考生的外语成绩。
录取统计请以我校公布的为准